[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-|13.900(D5.2/E8.700/P0.0)
体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権
|金子 和輝|跳馬
演技構成
伸身カサマツ1回半ひねり(ドリックス)
Ⅰ・131
5.2
D-Score
5.2
S-Bonus
0.0
E-Score
8.700
Penalty
0.0
13.900
関連動画
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|金子和輝|あん馬-PH-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|金子和輝|つり輪-SR-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|金子和輝|跳馬-VT-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|金子和輝|平行棒-PB-|
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|金子和輝|ゆか-FX-|13.000(D4.9/SB0.0/E8.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|金子和輝|あん馬-PH-|12.366(D4.5/SB0.0/E7.866/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|金子和輝|つり輪-SR-|12.966(D4.6/SB0.1/E8.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|金子和輝|つり輪-SR-|12.966(D4.6/SB0.1/E8.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|金子和輝|平行棒-PB-|13.233(D4.8/SB0.1/E8.333/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|金子和輝|鉄棒-HB-|13.133(D3.9/SB0.1/E9.133/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-/1本目|12.666(D4.0/E8.666/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-/2本目|13.633(D4.8/E8.833/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|金子和輝|つり輪-SR-|11.666(D4.6/E7.066/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.400(D4.4/E8.000)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|ゆか-FX-|13.700(D5.6/E8.100)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|あん馬-PH-|13.233(D5.5/E7.733)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|つり輪-SR-|11.700(D4.9/E6.800)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|跳馬-VT-|12.666(D5.2/E7.766/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|平行棒-PB-|13.800(D5.6/E8.200)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|ゆか-FX-|13.633(D5.6/E8.033/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|あん馬-PH-|13.166(D5.5/E7.666/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|つり輪-SR-|13.133(D5.8/E7.333/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|跳馬-VT-|14.166(D5.2/E8.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|鉄棒-HB-|12.800(D4.9/E7.900/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|つり輪-SR-|13.466(D5.8/E7.666/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-|13.900(D5.2/E8.700/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|平行棒-PB-|14.000(D5.6/E8.400/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|鉄棒-HB-|12.566(D4.6/E7.966/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|ゆか-FX-|14.000(D5.6/E8.400/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|あん馬-PH-|13.500(D5.5/E8.000/P0.0)
第77回全日本体操団体選手権|金子和輝|つり輪-SR-|13.600(D5.8/E7.800)
第77回全日本体操団体選手権|金子和輝|ゆか-FX-|13.766(D5.6/E8.166)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|つり輪-SR-|13.900(D5.8/E8.100)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|跳馬-VT-|13.500(D5.2/E8.600/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|平行棒-PB-|13.800(D5.6/E8.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.700(D4.7/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|ゆか-FX-|13.266(D5.6/E7.666)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|あん馬-PH-|12.800(D5.2/E7.600)
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|跳馬-VT-|13.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|平行棒-PB-|13.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.250
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|ゆか-FX-|13.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|あん馬-PH-|13.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|つり輪-SR-|13.500
第62回NHK杯体操|金子和輝|平行棒-PB-|13.733(D5.6/E8.133)
第62回NHK杯体操|金子和輝|鉄棒-HB-|12.733(D4.8/E7.933)
第62回NHK杯体操|金子和輝|ゆか-FX-|13.433(D5.4/E8.033)
第62回NHK杯体操|金子和輝|あん馬-PH-|13.566(D5.5/E8.066)
第62回NHK杯体操|金子和輝|つり輪-SR-|13.433(D5.8/E7.633)
第62回NHK杯体操|金子和輝|跳馬-VT-|13.466(D5.2/E8.366/P0.1)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|金子和輝|つり輪-SR-|13.266(D5.7/E7.566)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|金子和輝|平行棒-PB-|12.933(D:5.6/E:7.333)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|金子和輝|鉄棒-HB-|12.800(D:4.8/E:8.000)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|金子和輝|ゆか-FX-|13.200(D:5.6/E:7.600)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|金子和輝|あん馬-PH-|13.100(D:5.2/E:7.900)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|金子和輝|つり輪-SR-|13.300(D:5.7/E:7.600)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|金子和輝|跳馬-VT-|13.700(D:5.2/E:8.500)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|あん馬-PH-|13.500(D:5.5/E:8.000)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|つり輪-SR-|13.433(D:5.7/E:7.733)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-|14.000(D:5.2/E:8.800)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|平行棒-PB-|13.866(D:5.6/E:8.266)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|鉄棒-HB-|12.966(D:4.8/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|ゆか-FX-|13.266(D:5.6/E:7.666)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|跳馬-VT-|13.950(D5.2/E8.750)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|10.300(D5.1/E5.200)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|鉄棒-HB-|13.100(D4.8/E8.300)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.000(D5.6/E7.700/P0.3)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|あん馬-PH-|11.800(D4.9/E6.900)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|つり輪-SR-|13.100(D5.7/E7.400)
第76回全日本体操団体選手権|金子和輝|FX-ゆか-|13.200(D5.5/E7.700)
第76回全日本体操団体選手権|金子和輝|PH-あん馬-|13.433(D5.5/E7.933)
第76回全日本体操団体選手権|金子和輝|SR-つり輪-|13.400(D5.7/E7.700)
第76回全日本体操団体選手権|金子和輝|PB-平行棒-|13.500(D5.6/E7.900)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.350(D5.5/E7.850)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|あん馬-PH-|12.550(D5.5/E7.050)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|つり輪-SR-|13.750(D5.7/E8.050)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|14.050(D5.6/E8.450)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.633(D5.5/E8.133)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|つり輪-SR-|13.233(D5.6/E7.633)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|跳馬-VT-|13.700(D5.2/E8.500)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|13.766(D5.6/E8.166)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.933(D4.6/E8.333)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|PH-あん馬-|13.500(D5.5/E8.000)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|SR-つり輪-|13.466(D5.7/E7.766)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|VT-跳馬-|14.033(D5.2/E8.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|PB-平行棒-|13.666(D5.6/E8.066)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|HB-鉄棒-|12.866(D4.6/E8.266)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|FX-ゆか-|13.300(D5.5/E7.800)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和樹|あん馬-PH-|13.500(D5.5/E8.000)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和樹|つり輪-SR-|13.550(D5.7/E7.850)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和樹|跳馬-VT-|14.100(D5.2/E8.900)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和樹|平行棒-PB-|13.800(D5.6/E8.200)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和樹|鉄棒-HB-|13.300(D4.7/E8.600)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和樹|ゆか-FX-|12.950(D5.4/E7.550)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|跳馬-VT-|14.166(D5.2/E8.966)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|13.366(D5.6/E7.766)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|鉄棒-HB-|13.066(D4.6/E8.466)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.700(D5.5/E8.200)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|あん馬-PH-|13.700(D5.5/E8.200)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|跳馬-VT-|13.950(D5.2/E8.750)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|13.850(D5.6/E8.250)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|鉄棒-HB-|13.150(D4.6/E8.550)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.500(D5.5/E8.000)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|あん馬-PH-|12.200(D5.2/E7.000)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|つり輪-SR-|13.750(D5.7/E8.050)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|跳馬-VT-|14.200(D5.2/E9.000)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|13.650(D5.6/E8.050)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.350(D4.4/E7.950)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.350(D5.5/E7.850)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|あん馬-PH-|13.700(D5.5/E8.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|つり輪-SR-|13.850(D5.7/E8.150)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|鉄棒-HB-|12.033(D:4.6/E:7.433)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|平行棒-PB-|13.000(D:5.6/E:7.400)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-|13.433(D:4.8/E:8.633)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|つり輪-SR-|13.033(D:5.6/E:7.433)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|あん馬-PH-|13.033(D:5.2/E:7.833 )
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|ゆか-FX-|13.000(D:5.2/E:7.800)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.333(D5.2/E9.133/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.166(D5.5/E8.666/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|鉄棒-HB-|12.466(D5.2/E7.266/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.600(D6.0/E8.600/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.933(D5.0/E7.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.766(D5.5/E8.266/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.533(D6.5/E8.033/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|工藤友也|あん馬-PH-|12.566(D6.2/E6.366/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|平行棒-PB-|14.500(D5.9/E8.600/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.633(D4.9/E7.733/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.466(D5.6/E7.866/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.033(D5.7/E8.333/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.766(D6.0/E7.766/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.533(D6.0/E8.533/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|つり輪-SR-|13.466(D5.8/E7.666/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-|13.900(D5.2/E8.700/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|平行棒-PB-|14.000(D5.6/E8.400/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|鉄棒-HB-|12.566(D4.6/E7.966/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|ゆか-FX-|14.000(D5.6/E8.400/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|あん馬-PH-|13.500(D5.5/E8.000/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|跳馬-VT-|14.433(D5.2/E9.333/P0.1)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|平行棒-PB-|14.600(D5.7/E8.900/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|鉄棒-HB-|11.833(D5.4/E6.433/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|13.900(D5.7/E8.200/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|12.433(D5.5/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|つり輪-SR-|13.533(D5.5/E8.033/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|跳馬-VT-|13.800(D4.8/E9.000/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|14.200(D6.0/E8.200/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|鉄棒-HB-|12.166(D5.2/E6.966/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|ゆか-FX-|13.466(D5.3/E8.166/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|あん馬-PH-|12.433(D5.2/E7.233/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|つり輪-SR-|12.533(D4.7/E7.833/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|鉄棒-HB-|12.566(D5.5/E7.066/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.433(D5.5/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.200(D6.4/E7.800/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.900(D5.6/E7.300/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|跳馬-VT-|12.566(D5.2/E7.666/P0.3)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|平行棒-PB-|12.666(D5.0/E7.666/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|14.000(D6.4/E7.600/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS