[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|鉄棒-HB-|11.966(D4.4/E7.566/P0.0)
AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節
|安井 佑太朗|鉄棒
D-Score
4.4
S-Bonus
0.0
E-Score
7.566
Penalty
0.0
11.966
関連動画
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|跳馬-VT-|13.200(D4.4/E8.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|平行棒-PB-|12.466(D4.5/E7.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|鉄棒-HB-|11.966(D4.4/E7.566/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|ゆか-FX-|10.300(D4.5/E5.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|あん馬-PH-|9.433(D3.7/E5.733/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|つり輪-SR-|5.333(D2.6/E7.733/P5.0)
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|安井佑太朗|平行棒-PB-|9.850
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|安井佑太朗|鉄棒-HB-|9.450
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|安井佑太朗|ゆか-FX-|9.350
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|安井佑太朗|あん馬-PH-|9.450
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|安井佑太朗|つり輪-SR-|9.525
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|安井佑太朗|跳馬-VT-|9.400
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(マスターズ)|安井佑太朗|PB-平行棒-|9.350
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(マスターズ)|安井佑太朗|HB-鉄棒-|9.450
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(マスターズ)|安井佑太朗|FX-ゆか-|9.450
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(マスターズ)|安井佑太朗|PH-あん馬-|9.500
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(マスターズ)|安井佑太朗|SR-つり輪-|9.050
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(マスターズ)|安井佑太朗|VT-跳馬-|9.500
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|跳馬-VT-|13.500(D4.4/E9.100)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|平行棒-PB-|12.266(D4.8/E7.466)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|鉄棒-HB-|12.666(D4.4/E8.266)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|ゆか-FX-|11.266(D4.4/E6.966/P0.1)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|あん馬-PH-|11.200(D3.8/E7.400)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|跳馬-VT-|13.800(D4.8/E9.000)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|平行棒-PB-|12.100(D4.8/E7.300)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|鉄棒-HB-|12.800(D4.4/E8.400)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太郎|ゆか-FX-|12.900(D4.7/E8.200)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太郎|あん馬-PH-|11.850(D3.8/E8.050)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|つり輪-SR -|11.750(D4.4/E7.350)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|ゆか-FX-|11.750(D4.6/E7.150)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|あん馬-PH-|11.750(D3.8/E7.950)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|つり輪-SR-|12.500(D4.4/E8.100)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|跳馬-VT-|12.800(D4.8/E8.000)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|平行棒-PB|13.150(D4.8/E8.350)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|安井佑太朗|鉄棒-HB-|12.900(D4.4/E8.500)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|跳馬-VT-|13.200(D4.4/E8.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|跳馬-VT-|13.600(D5.6/E8.000/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|跳馬-VT-|14.466(D5.2/E9.266/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|大谷直希|跳馬-VT-|14.633(D6.0/E8.633/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.133(D5.0/E8.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|平行棒-PB-|12.466(D4.5/E7.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|平行棒-PB-|13.033(D5.9/E7.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|平行棒-PB-|13.300(D5.1/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|鉄棒-HB-|11.966(D4.4/E7.566/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.700(D6.0/E7.700/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|鉄棒-HB-|13.333(D5.2/E8.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|鉄棒-HB-|12.700(D5.6/E7.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.500(D4.4/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|ゆか-FX-|14.000(D5.7/E8.300/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|大谷直希|ゆか-FX-|13.233(D5.9/E7.433/P0.1)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|ゆか-FX-|13.200(D5.3/E7.900/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.500(D5.4/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|ゆか-FX-|10.300(D4.5/E5.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|あん馬-PH-|14.333(D6.1/E8.233/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|大谷直希|あん馬-PH-|9.766(D5.0/E4.766/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|あん馬-PH-|12.433(D6.4/E6.033/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|あん馬-PH-|12.866(D4.8/E8.066/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|あん馬-PH-|9.433(D3.7/E5.733/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|あん馬-PH-|11.800(D5.3/E6.500/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|つり輪-SR-|12.366(D4.8/E7.566/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|つり輪-SR-|12.200(D5.7/E6.500/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|安井佑太朗|つり輪-SR-|5.333(D2.6/E7.733/P5.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|つり輪-SR-|13.566(D5.6/E7.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|つり輪-SR-|13.533(D5.6/E7.933/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|ゆか-FX-|11.800(D5.6/E6.800/P0.6)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|ゆか-FX-|13.633(D5.6/E8.033/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.566(D5.6/E8.066/P0.1)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.400(D5.6/E7.900/P0.1)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|ゆか-FX-|13.633(D5.7/E7.933/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|あん馬-PH-|11.133(D4.6/E6.533/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|あん馬-PH-|13.166(D5.5/E7.666/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.700(D5.6/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|あん馬-PH-|12.733(D6.6/E6.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|あん馬-PH-|12.733(D5.2/E7.533/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|あん馬-PH-|14.066(D5.9/E8.166/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|つり輪-SR-|13.133(D5.8/E7.333/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|豊澤鉄平|つり輪-SR-|13.033(D4.7/E8.333/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|つり輪-SR-|12.733(D5.1/E7.633/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.766(D5.1/E7.666/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|つり輪-SR-|12.900(D4.7/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|つり輪-SR-|12.900(D4.7/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|豊澤鉄平|跳馬-VT-|13.566(D4.8/E8.766/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|跳馬-VT-|13.700(D5.6/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.166(D5.2/E8.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|跳馬-VT-|13.766(D5.2/E8.566/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|跳馬-VT-|14.166(D5.2/E8.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|平行棒-PB-|13.300(D4.9/E8.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.400(D5.0/E8.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|平行棒-PB-|14.133(D6.0/E8.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|平行棒-PB-|12.300(D5.0/E7.300/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|豊澤鉄平|平行棒-PB-|13.300(D5.2/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.633(D4.7/E6.933/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.766(D5.3/E6.466/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|金子和輝|鉄棒-HB-|12.800(D4.9/E7.900/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|12.833(D5.5/E7.333/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|鉄棒-HB-|13.133(D5.4/E7.733/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS