[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|平行棒-PB-|13.066(D5.2/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会
|白石 祐樹|平行棒
D-Score
5.2
S-Bonus
0.0
E-Score
7.866
Penalty
0.0
13.066
関連動画
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|白石祐樹|鉄棒-HB-|
第79回全日本体操個人総合選手権(種目別枠)映像審査|白石祐樹|-HB-|13.800(D5.2/SB0.0/E8.600/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.400(D4.9/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|つり-SR-|12.666(D5.0/E7.666)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.400(D4.8/E8.700/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|平行棒-PB-|13.066(D5.2/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|鉄棒-HB-|12.466(D5.1/E7.366)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|13.133(D5.1/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|ゆか-FX-|11.266(D5.0/E6.966/P0.7)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|ゆか-FX-|11.800(D5.6/E6.800/P0.6)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|あん馬-PH-|11.133(D4.6/E6.533/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|つり輪-SR-|12.900(D4.7/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|跳馬-VT-|13.766(D5.2/E8.566/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|平行棒-PB-|12.300(D5.0/E7.300/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.766(D5.3/E6.466/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.400(D5.1/E8.300/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|10.100(D5.0/E5.100/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.500(D4.8/E8.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|12.500(D4.9/E7.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.900(D5.3/E6.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|12.400(D5.6/E6.900/P0.1)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.100(D4.7/E8.400)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|ゆか-FX-|12.566(D5.6/E7.066/P0.1)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.800(D4.6/E7.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|つり輪-SR-|11.833(D5.0/E6.833)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.600(D4.8/E8.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|平行棒-PB-|11.933(D5.2/E6.733)
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|平行棒-PB-|12.250
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|鉄棒-HB-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|ゆか-FX-|11.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|あん馬-PH-|12.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.000
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.566(D5.2/8.366)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選/種目別)|白石祐樹|鉄棒-HB-|12.666(D:5.1/E:7.566)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|ゆか-FX-|12.933(D5.6/E7.333)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|あん馬-PH-|12.866(D5.0/E7.866)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|つり輪-SR-|12.666(D4.9/E7.766)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|跳馬-VT-|13.800(D5.2/E8.600)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|平行棒-PB-|13.300(D5.2/E8.100)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.566(D5.2/E8.366)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|12.450(D5.6/E7.450/P0.6)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|あん馬-PH-|12.900(D4.9/E8.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.000(D4.9/E8.100)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|14.200(D5.2/E9.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|12.050(D5.0/E7.050)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.800(D5.2/E8.600)
第76回全日本体操団体選手権|白石祐樹|SR-つり輪-|12.866(D5.3/E7.566)
第76回全日本体操団体選手権|白石祐樹|VT-跳馬-|13.933(D5.2/E8.733)
第76回全日本体操団体選手権|白石祐樹|PB-平行棒-|12.966(D5.4/E7.566)
第76回全日本体操団体選手権|白石祐樹|HB-鉄棒-|13.033(D5.2/E7.833)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|12.250(D5.1/E7.150)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|14.050(D5.2/E8.850)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|14.050(D5.4/E8.650)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.250(D5.3/E5.950)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|11.900(D5.3/E7.000/P0.4)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.333(D5.3/E8.033)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|13.666(D5.4/E8.266)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.900(D5.3/E8.600)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|PH-あん馬-|12.633(D4.8/E7.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|SR-つり輪-|12.700(D5.3/E7.400)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|VT-跳馬-|14.200
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|PB-平行棒-|12.900(D5.4/E7.500)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|HB-鉄棒-|13.000(D4.9/E8.100)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|FX-ゆか-|13.266(D5.6/E7.666)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|あん馬-PH-|13.000(D4.9/E8.100)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.200(D5.3/E7.900)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.600(D4.8/E8.800)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|13.150(D5.4/E7.750)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.100(D5.0/E8.100)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|13.800(D5.6/E8.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|13.600(D5.6/E8.300)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.800(D4.9/E6.900)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.150(D4.9/E8.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|14.150(D5.2/E8.950)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|12.700(D5.4/E7.300)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.600(D4.9/E8.700)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|白石祐樹|つり輪-SR-|12.033(D:4.5/E:7.533)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.233(D:4.9/E:6.333)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|白石祐樹|ゆか-FX-|13.100(D5.5/E7.800)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|白石祐樹|あん馬-PH-|13.266(D4.9/E8.366)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|白石祐樹|つり輪-SR-|13.066(D4.9/E8.166)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|白石祐樹|跳馬-VT-|13.966(D5.2/E8.866)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|白石祐樹|平行棒-PB-|13.666(D5.2/E8.466)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.566(D4.9/E8.666)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.400(D4.4/E8.000)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.433(D4.6/E7.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.566(D4.9/E6.666)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|鉄棒-HB-|12.733(D5.2/E7.533)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|鉄棒-HB-|13.366(D5.4/E7.966)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔太汰|鉄棒-HB-|13.333(D5.7/E7.633)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.600(D5.4/E8.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|ゆか-FX-|13.700(D5.6/E8.100)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.000(D5.4/E7.900/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|ゆか-FX-|13.400(D5.7/E7.700)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|ゆか-FX-|13.800(D5.7/E8.100)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|ゆか-FX-|14.300(D6.0/E8.300)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|あん馬-PH-|10.933(D4.5/E6.433)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|あん馬-PH-|13.233(D5.5/E7.733)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.600(D6.4/E8.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|あん馬-PH-|13.500(D6.0/E7.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|あん馬-PH-|13.533(D5.5/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|あん馬-PH-|11.600(D4.9/E6.700)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|つり輪-SR-|11.700(D4.9/E6.800)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.433(D5.7/E7.733)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.666(D5.4/E7.266)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|つり輪-SR-|13.600(D5.6/E8.000)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|つり輪-SR-|13.166(D5.1/E8.066)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|つり輪-SR-|13.200(D5.3/E7.900)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|跳馬-VT-|13.066(D5.2/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.800(D5.2/E8.900/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|跳馬-VT-|12.666(D5.2/E7.766/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|跳馬-VT-|14.4000(D5.2/E9.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|跳馬-VT-|14.300(D5.2/E9.100/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|跳馬-VT-|13.066(D5.6/E7.766/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.133(D5.0/E8.133)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|平行棒-PB-|12.633(D5.0/E7.633)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|平行棒-PB-|13.800(D5.6/E8.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|平行棒-PB-|13.800(D5.5/E8.300)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|平行棒-PB-|13.700(D5.4/E8.300)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|平行棒-PB-|13.100(D5.3/E7.800)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|あん馬-PH-|13.733(D5.9/E7.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|あん馬-PH-|11.533(D5.3/E6.233)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.400(D4.9/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.133(D5.2/E7.933)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|大谷直希|あん馬-PH-|12.000(D4.5/E7.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|つり-SR-|12.933(D4.9/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|つり-SR-|12.700(D4.7/E8.000)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|つり-SR-|12.666(D5.0/E7.666)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|つり輪-SR-|12.866(D5.0/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|大谷直希|つり輪-SR-|12.400(D4.5/E7.900)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.900/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|跳馬-VT-|13.833(D4.8/E9.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.400(D4.8/E8.700/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|跳馬-VT-|14.300(D5.2/E9.100)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|大谷直希|跳馬-VT-|14.866(D5.6/E9.266)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|平行棒-PB-|13.033(D5.5/E7.533)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|平行棒-PB-|13.066(D5.2/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|平行棒-PB-|13.700(D5.2/E8.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|大谷直希|平行棒-PB-|12.466(D4.2/E8.266)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|平行棒-PB-|13.566(D5.1/E8.466)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|鉄棒-HB-|12.466(D5.1/E7.366)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|13.133(D5.1/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|大谷直希|鉄棒-HB-|11.533(D3.7/E7.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|11.500(D5.0/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|鉄棒-HB-|11.800(D5.3/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.666(D5.6/E8.166/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|大谷直希|ゆか-FX-|14.033(D5.8/E8.233)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|ゆか-FX-|12.900(D5.3/E7.600)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|ゆか-FX-|12.200(D5.1/E7.100)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|ゆか-FX-|11.266(D5.0/E6.966/P0.7)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|跳馬-VT-|9.233(D4.4/E4.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|跳馬-VT-|12.333(D4.2/E8.233/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|跳馬-VT-|12.966(D4.4/E8.566)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|跳馬-VT-|11.733(D3.4/E8.333)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|跳馬-VT-|11.533(D3.4/E8.133)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|段違い平行棒-UB-|10.300(D4.0/E6.300)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|段違い平行棒-UB-|9.990(D4.3/E5.600)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|10.300(D4.4/E5.900)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|段違い平行棒-UB-|12.300(D4.8/E7.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|段違い平行棒-UB-|8.733(D4.0/E4.733)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|平均台-BB-|11.700(D5.0/E6.700)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|平均台-BB-|11.433(D4.6/E6.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|平均台-BB-|9.233(D4.4/E4.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|平均台-BB-|11.266(D4.7/E6.566)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|平均台-BB-|7.266(D4.4/E2.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|ゆか-FX-|11.300(D4.1/E7.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会||柳戸里奈|ゆか-FX-|11.933(D4.4/E7.533)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|ゆか-FX-|11.433(D4.6/E6.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|ゆか-FX-|11.966(D4.7/E7.266)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|ゆか-FX-|10.766(D3.8/E6.966)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS