[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|UB-段違い平行棒-|8.700
第55回全日本シニア体操競技選手権大会
|露峯 宙|段違い平行棒
D-Score
4.4
E-Score
4.300
Penalty
0.0
8.700
関連動画
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|跳馬-VT-|12.333(D4.2/E8.233/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|10.300(D4.4/E5.900)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|平均台-BB-|9.233(D4.4/E4.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|ゆか-FX-|11.966(D4.7/E7.266)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|ゆか-FX-|11.700(D4.5/E7.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|平均台-BB-|10.900(D4.6/E6.300/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|8.400(D4.3/E4.100/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|跳馬-VT-|12.800(D4.2/E8.600/P0.0)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|跳馬-VT-|12.666(D4.2/E8.566/P0.1)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|11.166(D4.4/E6.766)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|平均台-BB-|10.833(D4.6/E6.233)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|ゆか-FX-|12.000(D4.6/E7.400)
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|跳馬-VT-|12.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|ゆか-FX-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|平均台-BB-|12.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|10.750
第77回全日本個人総合選手権トライアウト(女子)映像申請|露峯宙|跳馬-VT-|12.700(D4.2/E8.500)
第77回全日本個人総合選手権トライアウト(女子)映像申請|露峯宙|段違い平行棒-UB-|11.150(D4.2/E6.950)
第77回全日本個人総合選手権トライアウト(女子)映像申請|露峯宙|平均台-BB-|11.450(D4.6/E6.850)
第77回全日本個人総合選手権トライアウト(女子)映像申請|露峯宙|ゆか-FX-|11.950(D4.6/E7.350)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|VT-跳馬-|11.800
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|UB-段違い平行棒-|8.700
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|BB-平均台-|9.633
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|FX-ゆか-|11.733
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|PH-あん馬-|12.633(D4.8/E7.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|PH-あん馬-|12.633(D4.8/E7.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|PH-あん馬-|12.866(D4.9/E7.966)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|豊澤鉄平|PH-あん馬-|12.700(D5.6/E7.100)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|PH-あん馬-|13.500(D5.5/E8.000)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|PH-あん馬-|13.100(D5.7/E7.400)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|SR-つり輪-|12.700(D5.3/E7.400)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|豊澤鉄平|SR-つり輪-|12.433(D5.1/E7.333)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|SR-つり輪-|12.566
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|SR-つり輪-|13.466(D5.7/E7.766)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|SR-つり輪-|13.866(D5.7/E8.166)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|SR-つり輪-|12.366(D4.9/E7.466)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|豊澤鉄平|VT-跳馬-|13.633(D4.8/E8.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|VT-跳馬-|13.833(D4.8/E9.033)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|VT-跳馬-|14.200
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|VT-跳馬-|14.033(D5.2/E8.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|VT-跳馬-|14.100(D5.2/E8.900)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|PB-平行棒-|13.033(D5.0/E8.033)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|PB-平行棒-|12.900(D5.4/E7.500)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|豊澤鉄平|PB-平行棒-|13.066(D5.3/E7.766)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|PB-平行棒-|11.433(D5.2/E6.233)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|PB-平行棒-|13.666(D5.6/E8.066)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|PB-平行棒-|12.766(D6.2/E6.566)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|HB-鉄棒-|11.400(D4.7/E6.700)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|HB-鉄棒-|12.866(D4.6/E8.266)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|HB-鉄棒-|13.000(D4.9/E8.100)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|HB-鉄棒-|12.000(D5.3/E6.700)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|豊澤鉄平|HB-鉄棒-|13.066(D5.7/E7.366)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|HB-鉄棒-|13.733(D5.7/E8.033)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|FX-ゆか-|13.166(D5.2/E7.966)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|FX-ゆか-|13.266(D5.6/E7.666)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|金子和輝|FX-ゆか-|13.300(D5.5/E7.800)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|豊澤鉄平|FX-ゆか-|13.400(D5.6/E7.800)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|FX-ゆか-|13.433(D5.5/E7.933)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|HB-鉄棒-|10.833
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|FX-ゆか-|13.233
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|PH-あん馬-|11.500
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|SR-つり輪-|12.300
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|VT-跳馬-|13.133
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|PB-平行棒-|11.266
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|VT-跳馬-|11.800
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|UB-段違い平行棒-|8.700
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|BB-平均台-|9.633
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|女子/個人)|露峯宙|FX-ゆか-|11.733
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS