[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|12.300(D4.6/E7.700)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会
|神本 将|あん馬
D-Score
4.6
E-Score
7.700
Penalty
0.0
12.300
関連動画
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|神本将|平行棒-PB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|神本将|鉄棒-HB-|
第79回全日本体操個人総合選手権(種目別枠)映像審査|神本将|鉄棒-HB-|13.200(D5.0/SB0.0/E8.200/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|神本将|平行棒-PH-|13.600(D6.0/E7.600/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|神本将|鉄棒-HB-|13.466(D5.6/E7.866/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|12.933(D5.6/E7.333/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|あん馬-PH-|11.533(D5.3/E6.233)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|つり-SR-|12.700(D4.7/E8.000)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|跳馬-VT-|13.833(D4.8/E9.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|平行棒-PB-|13.033(D5.5/E7.533)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|鉄棒-HB-|11.800(D5.3/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|ゆか-FX-|12.200(D5.1/E7.100)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|あん馬-PH-|12.733(D5.2/E7.533/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|つり輪-SR-|12.900(D4.7/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|平行棒-PB-|14.133(D6.0/E8.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|神本将|鉄棒-HB-|12.166(D5.3/E6.866/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|跳馬-VT-|13.800(D4.8/E9.000/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|14.200(D6.0/E8.200/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|鉄棒-HB-|12.166(D5.2/E6.966/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|ゆか-FX-|13.466(D5.3/E8.166/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|あん馬-PH-|12.433(D5.2/E7.233/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|つり輪-SR-|12.533(D4.7/E7.833/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|13.300(D5.7/E7.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|13.600(D5.9/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.400(D4.8/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|12.700(D4.5/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|13.100(D5.4/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|12.100(D5.3/E7.100/P0.3)
第77回全日本体操団体選手権|神本将|平行棒-PB-|14.500(D6.0/E8.500)
第77回全日本体操団体選手権|神本将|鉄棒-HB-|14.000(D5.8/E8.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|つり輪-SR-|13.133(D4.7/E8.433)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|跳馬-VT-|13.666(D4.8/E8.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|平行棒-PB-|14.066(D6.0/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|鉄棒-HB-|13.366(D5.7/E7.666)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|ゆか-FX-|13.266(D5.2/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|あん馬-PH-|12.866(D5.4/E7.466)
特別国民体育大会北海道代表選考会|神本将|跳馬-VT-|12.600
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|13.900(D6.0/E7.900)
第62回NHK杯体操|神本将|平行棒-PB-|11.366(D5.5/E5.866)
第62回NHK杯体操|神本将|鉄棒-HB-|12.233(D5.4/E6.833)
第62回NHK杯体操|神本将|ゆか-FX-|12.200(D5.3/E6.900)
第62回NHK杯体操|神本将|あん馬-PH-|12.733(D5.5/E7.233)
第62回NHK杯体操|神本将|つり輪-SR-|11.500(D4.7/E6.800)
第62回NHK杯体操|神本将|跳馬-VT-|13.733(D4.8/E8.933)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|平行棒-PB-|14.366(D6.2/E8.166)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|鉄棒-HB-|13.566(D5.4/E8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|神本将|跳馬-VT-|13.466(D:4.8/E:8.666)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|神本将|平行棒-PB-|14.400(D:6.0/E:8.400)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|神本将|鉄棒-HB-|13.766(D:5.7/E:8.066)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|神本将|ゆか-FX-|13.100(D:5.3/E:7.800)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|神本将|あん馬-PH-|12.900(D:5.5/E:7.400)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|神本将|つり輪-SR-|12.866(D:4.7/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|つり輪-SR-|12.933(D:4.7/E:8.233)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|跳馬-VT-|13.933(D:4.8/E:9.133)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|14.133(D:5.9/E:8.233)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|鉄棒-HB-|13.866(D:5.7/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|ゆか-FX-|13.700(D:5.3/E:8.400)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|あん馬-PH-|12.766(D:5.2/E:7.566)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|ゆか-FX-|13.433(D5.4/E8.033)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|あん馬-PH-|13.500(D5.5/E8.000)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|つり輪-SR-|12.900(D4.7/E8.200)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|跳馬-VT-|13.700(D4.8/E8.900)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|平行棒-PB-|14.366(D6.2/E8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|神本将|鉄棒-HB-|13.566(D5.4/E8.166)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|13.650(D5.4/E8.250)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|12.300(D4.6/E7.700)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|13.300(D4.7/E8.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.950(D4.8/E9.150)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|13.600(D6.2/E7.400)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|13.600(D5.2/E8.400)
第76回全日本体操団体選手権|神本将|PH-あん馬-|12.100(D5.5/E6.600)
第76回全日本体操団体選手権|神本将|PB-平行棒-|14.033(D6.2/E7.833)
第76回全日本体操団体選手権|神本将|HB-鉄棒-|13.733(D5.9/E7.833)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|12.233(D5.4/E7.133/P0.3)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|13.433(D5.5/E7.933)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|13.333(D5.2/E8.133)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|14.200(D6.2/E8.100)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|14.066(D5.9/E8.166)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|白石祐樹|PH-あん馬-|12.866(D4.9/E7.966)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|SR-つり輪-|12.566
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|VT-跳馬-|13.833(D4.8/E9.033)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|PB-平行棒-|12.766(D6.2/E6.566)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|HB-鉄棒-|13.733(D5.7/E8.033)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|神本将|FX-ゆか-|13.433(D5.5/E7.933)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|12.800(D5.5/E7.300)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|12.200(D5.2/E7.700)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.900(D4.8/E9.100)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|14.500(D6.2/E8.300)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|14.000(D5.7/E8.300)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|11.950(D5.4/E6.650/P0.1)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|14.033(D6.2/E7.833)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.800(D4.8/E9.000)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒 -PB-|14.000(D6.2/E7.800)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|13.550(D5.4/E8.150)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|11.450(D5.3/E6.150)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|13.200(D5.2/E8.000)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.850(D4.8/E9.050)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|11.750(D5.2/E7.350)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|13.800(D5.6/E8.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|12.550(D5.2/E7.450)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|12.750(D5.5/E7.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|13.400(D5.2/E8.200)
第61回NHK杯体操(種目別)|神本将|平行棒-PB-|13.900(D:6.1/E:7.800)
第76回全日本体操個人総合選手権(決勝-種目別-)|神本将|平行棒-PB-|10.633(D:5.4/E:5.233)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|鉄棒-HB-|12.533(D:5.2/E:7.333)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|14.400(D:6.0/E:8.400)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|跳馬-VT-|13.633(D:4.8/E:8.833)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|つり輪-SR-|12.766(D:4.7/E:8.066)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|あん馬-PH-|13.466(D:5.5/E:7.966)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|ゆか-FX-|13.366(D:5.3/E:8.066)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.200(D5.2/E8.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|13.650(D5.4/E8.250)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|12.450(D5.6/E7.450/P0.6)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.550(D5.6/E7.950)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.150(D5.6/E7.550)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.500(D5.9/E7.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|12.300(D4.6/E7.700)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|あん馬-PH-|12.900(D4.9/E8.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|あん馬-PH-|12.650(D5.3/E7.350)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|あん馬-PH-|11.550(D5.2/E6.350)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.650(D5.9/E7.750)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.000(D4.9/E8.100)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|つり輪-SR-|12.750(D4.8/E7.950)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.950(D5.7/E8.250)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|12.050(D4.8/E7.950)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|13.300(D4.7/E8.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|跳馬-VT-|13.550(D4.8/E8.750)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.250(D5.2/E9.050)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.850(D5.2/E8.650)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.950(D4.8/E9.150)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|14.200(D5.2/E9.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|13.200(D5.6/E7.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.350(D5.0/E8.350)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.200(D5.1/E8.100)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|13.600(D6.2/E7.400)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|12.050(D5.0/E7.050)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|平行棒-PB-|11.800(D5.0/E6.800)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|11.400(D5.3/E6.100)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|13.600(D5.2/E8.400)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.800(D5.2/E8.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|13.150(D5.2/E7.950)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.700(D4.4/E8.300)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|跳馬-VT-|13.950(D5.2/E8.750)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|平行棒-PB-|10.300(D5.1/E5.200)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|鉄棒-HB-|13.100(D4.8/E8.300)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|ゆか-FX-|13.000(D5.6/E7.700/P0.3)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|あん馬-PH-|11.800(D4.9/E6.900)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|金子和輝|つり輪-SR-|13.100(D5.7/E7.400)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS