[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|あん馬-PH-|12.500(D6.3/E6.200)
第77回全日本体操団体選手権
|中川 将径|あん馬
D-Score
6.3
E-Score
6.200
Penalty
0.0
12.500
関連動画
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|鉄棒-HB-|13.000(D5.0/E8.000/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|ゆか-FX-|13.166(D5.0/E8.266/P0.1)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|あん馬-PH-|12.533(D4.8/E7.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|つり輪-SR-|10.933(D4.1/E6.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|平行棒-PB-|12.666(D4.5/E8.166/P0.0)
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|中川将径|鉄棒-HB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|中川将径|ゆか-FX-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|中川将径|あん馬-PH-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|中川将径|つり輪-SR-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|中川将径|跳馬-VT-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|中川将径|平行棒-PB-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|中川将径|あん馬-PH-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|中川将径|平行棒-PB-|
第78回全日本体操団体選手権|中川将径|跳馬-VT-|13.566(D4.8/E8.766/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|中川将径|鉄棒-HB-|13.000(D5.4/E7.600/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|中川将径|ゆか-FX-|13.066(D5.7/E7.366/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|中川将径|あん馬-PH-|12.933(D6.0/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|中川将径|ゆか-FX-|13.366(D5.9/E7.466/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|鉄棒-HB-|13.366(D5.4/E7.966)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|ゆか-FX-|13.800(D5.7/E8.100)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|あん馬-PH-|13.533(D5.5/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|つり輪-SR-|13.166(D5.1/E8.066)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|跳馬-VT-|13.066(D5.6/E7.766/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|平行棒-PB-|13.700(D5.4/E8.300)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|ゆか-FX-|13.633(D5.7/E7.933/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|あん馬-PH-|14.066(D5.9/E8.166/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|つり輪-SR-|12.733(D5.1/E7.633/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|跳馬-VT-|13.700(D5.6/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|平行棒-PB-|13.300(D4.9/E8.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|中川将径|鉄棒-HB-|13.133(D5.4/E7.733/P0.0)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|跳馬-VT-|14.766(D5.6/E9.166)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|平行棒-PB-|13.800(D5.4/E8.400)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|ゆか-FX-|13.566(D5.8/E7.766)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|あん馬-PH-|12.500(D6.3/E6.200)
第1回男子スーパースペシャリスト選手権大会|中川将径|あん馬-PH-|13.000(D6.2/E6.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|つり輪-SR-|13.466(D5.5/E7.966)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|跳馬-VT-|14.800(D5.6/E9.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|平行棒-PB-|14.000(D5.4/E8.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|鉄棒-HB-|10.766(D5.0/E5.766)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|ゆか-FX-|11.833(D5.5/E6.333)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|あん馬-PH-|14.366(D6.5/E7.866)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|中川将径|あん馬-PH-|14.033(D6.3/E7.733)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|中川将径|あん馬-PH-|14.400(D6.2/E8.200)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|平行棒-PB-|14.066(D:5.7/E:8.366)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|鉄棒-HB-|13.166(D:5.6/E:7.566)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|ゆか-FX-|13.566(D:5.7/E:7.866)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|あん馬-PH-|12.333(D:5.1/E:7.433)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|つり輪-SR-|12.533(D:5.1/E:7.433)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|跳馬-VT-|13.400(D:4.8/E:8.700)
第77回全日本体操団体選手権|金子和輝|つり輪-SR-|13.600(D5.8/E7.800)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|つり輪-SR-|13.066(D5.5/E7.566)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|つり輪-SR-|13.666(D5.6/E8.066)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|跳馬-VT-|14.766(D5.6/E9.166)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|跳馬-VT-|14.366(D5.2/E9.166)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|跳馬-VT-|14.666(D5.2/E9.466)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|平行棒-PB-|13.800(D5.4/E8.400)
第77回全日本体操団体選手権|神本将|平行棒-PB-|14.500(D6.0/E8.500)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|平行棒-PB-|14.200(D5.9/E8.300)
第77回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.466(D5.5/E7.966)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|鉄棒-HB-|14.000(D6.0/E8.000)
第77回全日本体操団体選手権|神本将|鉄棒-HB-|14.000(D5.8/E8.200)
第77回全日本体操団体選手権|金子和輝|ゆか-FX-|13.766(D5.6/E8.166)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|ゆか-FX-|13.566(D5.8/E7.766)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|ゆか-FX-|13.866(D6.0/E7.866)
第77回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.566(D6.4/E8.166)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|あん馬-PH-|12.600(D6.3/E6.300)
第77回全日本体操団体選手権|中川将径|あん馬-PH-|12.500(D6.3/E6.200)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS