[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|10.200(D4.2/E6.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会
|森下 廉|あん馬
D-Score
4.2
E-Score
6.000
Penalty
0.0
10.200
関連動画
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|10.400(D2.6/E7.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.900(D3.3/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.200(D5.6/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|11.800(D4.3/E7.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|10.200(D4.2/E6.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.100(D5.0/E8.200/P0.1)
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|平行棒-PB-|9.400
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|鉄棒-HB-|9.250
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|ゆか-FX-|9.500
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|あん馬-PH-|9.600
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|つり輪-SR-|9.875
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|跳馬-VT-|9.775
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|平行棒-PB-|11.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|鉄棒-HB-|11.400
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|あん馬-PH-|11.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|つり輪-SR-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|跳馬-VT-|14.700
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT-/1本目|14.966(D5.6/E9.366)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT-/2本目|13.066(D5.2/E7.866)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|森下廉|ゆか-FX-|13.800(D5.9/E7.900)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請/種目別枠|森下廉|跳馬-VT-|15.033(D6.0/E9.033)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|森下廉|跳馬-VT-|13.666(D5.2/E8.466)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選/種目別)|森下廉|跳馬-VT-|14.533(D:6.0/E:8.833/P:0.3)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請/種目別枠|森下廉|ゆか-FX-|13.766(D5.9/E7.866)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請/種目別枠|森下廉|跳馬-VT-|15.033(D6.0/E9.033)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.500(D5.9/E7.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|13.200(D5.6/E7.600)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|HB-鉄棒-|10.833
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|FX-ゆか-|13.233
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|PH-あん馬-|11.500
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|SR-つり輪-|12.300
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|VT-跳馬-|13.133
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|PB-平行棒-|11.266
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|13.666(D5.4/E8.266)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.550(D5.6/E8.950)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.500(D3.6/E7.900)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|11.133(D3.4/E7.733)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|12.666(D5.7/E7.166/P0.2)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|11.650(D4.3/E7.350)
第76回全日本体操種目別選手権(決勝)|森下廉|跳馬-VT1-|14.216(V1-D5.6/E8.633|V2-D5.2/E8.600/P0.10)
第76回全日本体操種目別選手権(決勝)|森下廉|跳馬-VT2-|14.216(V1-D5.6/E8.633|V2-D5.2/E8.600/P0.10)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT1-|14.216(V1-D5.6/E9.200|V2-D5.2/E8.533/P0.10)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT2-|14.216(V1-D5.6/E9.200|V2-D5.2/E. 533/P0.10)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.700(D5.8/E7.900)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|11.850(D4.6/E7.250)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|11.650(D5.9/E5.750)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.450(D5.6/E8.850)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.150(D4.3/E6.850)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|11.750(D3.7/E8.050)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.100(D5.7/E7.600)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|11.950(D4.0/E7.950)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.800(D5.6/E9.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.400(D3.8/E7.600)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|8.950(D3.2/E8.750)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|跳馬-VT②-|13.333(D:5.6/E:8.033)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|跳馬-VT①-|13.000(D:5.2/E:7.900)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|ゆか-FX-|13.700(D:6.0/E:7.800)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|森下廉|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.466)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|森下廉|跳馬-VT1-|13.733(D5.2/E8.533)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|森下廉|跳馬-VT2-|14.800(D5.6/E9.200)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.600(D6.0/E7.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|平行棒-PB-|13.400(D5.7/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|跳馬-VT-|14.200(D5.2/E9.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|つり輪-SR-|13.500(D5.6/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|あん馬-PH-|11.700(D5.0/E6.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|ゆか-FX-|13.700(D6.0/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.700(D5.0/E6.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|10.400(D2.6/E7.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|鉄棒-HB-|13.300(D5.7/E7.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|鉄棒-HB-|13.600(D5.4/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.400(D5.1/E8.300/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|13.400(D5.2/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.900(D3.3/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|平行棒-PB-|13.600(D5.9/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|平行棒-PB-|13.900(D5.9/E8.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|平行棒-PB-|10.100(D5.0/E5.100/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|平行棒-PB-|13.400(D5.2/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|平行棒-PB-|12.900(D5.4/E7.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|大谷直希|跳馬-VT-|14.600(D6.0/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|跳馬-VT-|13.400(D4.8/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|跳馬-VT-|14.700(D5.2/E9.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.500(D4.8/E8.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|跳馬-VT-|13.200(D5.2/E8.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.200(D5.6/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|つり輪-SR-|13.400(D5.5/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|つり輪-SR-|12.500(D4.9/E7.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|つり輪-SR-|13.000(D4.7/E8.300/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.400(D5.7/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|11.800(D4.3/E7.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|つり輪-SR-|12.700(D4.5/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|10.200(D4.2/E6.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|あん馬-PH-|13.100(D5.4/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.300(D6.5/E7.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.300(D5.6/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.900(D5.3/E6.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|あん馬-PH-|14.400(D6.5/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|大谷直希|ゆか-FX-|13.400(D5.5/E8.200/P0.3)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.700(D5.5/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.800(D5.6/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.100(D5.0/E8.200/P0.1)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|神本将|ゆか-FX-|12.100(D5.3/E7.100/P0.3)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|ゆか-FX-|13.700(D5.8/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|ゆか-FX-|12.400(D5.6/E6.900/P0.1)
第15回ジュンスポーツ®北海道 試技会|大谷直希|跳馬-VT-|14.600(D6.0/E8.600)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|山下星那|ゆか-FX-|8.400(D3.3/E5.100/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|ゆか-FX-|11.700(D4.5/E7.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|臼田梨夏|ゆか-FX-|10.600(D3.8/E6.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|山下星那|平均台-BB-|7.700(D4.0/E3.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|平均台-BB-|10.900(D4.6/E6.300/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|臼田梨夏|平均台-BB-|9.200(D4.9/E4.300/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|山下星那|段違い平行棒-UB-|12.000(D4.8/E7.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|8.400(D4.3/E4.100/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|臼田梨夏|段違い平行棒-UB-|11.000(D4.3/E6.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|山下星那|跳馬-VT-|13.000(D4.4/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|露峯宙|跳馬-VT-|12.800(D4.2/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|臼田梨夏|跳馬-VT-|12.500(D4.2/E8.300/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS