[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|ゆか-FX-|13.700(D:6.0/E:7.800)
体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権
|森下 廉|ゆか
D-Score
6.0
S-Bonus
0.0
E-Score
7.800
Penalty
0.1
13.700
関連動画
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|10.400(D2.6/E7.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.900(D3.3/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.200(D5.6/E8.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|11.800(D4.3/E7.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|10.200(D4.2/E6.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.100(D5.0/E8.200/P0.1)
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|平行棒-PB-|9.400
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|鉄棒-HB-|9.250
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|ゆか-FX-|9.500
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|あん馬-PH-|9.600
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|つり輪-SR-|9.875
第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|森下廉|跳馬-VT-|9.775
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|平行棒-PB-|11.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|鉄棒-HB-|11.400
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|あん馬-PH-|11.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|つり輪-SR-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|跳馬-VT-|14.700
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT-/1本目|14.966(D5.6/E9.366)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT-/2本目|13.066(D5.2/E7.866)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|森下廉|ゆか-FX-|13.800(D5.9/E7.900)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請/種目別枠|森下廉|跳馬-VT-|15.033(D6.0/E9.033)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|森下廉|跳馬-VT-|13.666(D5.2/E8.466)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選/種目別)|森下廉|跳馬-VT-|14.533(D:6.0/E:8.833/P:0.3)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請/種目別枠|森下廉|ゆか-FX-|13.766(D5.9/E7.866)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請/種目別枠|森下廉|跳馬-VT-|15.033(D6.0/E9.033)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.500(D5.9/E7.600)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|13.200(D5.6/E7.600)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|HB-鉄棒-|10.833
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|FX-ゆか-|13.233
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|PH-あん馬-|11.500
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|SR-つり輪-|12.300
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|VT-跳馬-|13.133
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/個人)|森下廉|PB-平行棒-|11.266
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|13.666(D5.4/E8.266)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.550(D5.6/E8.950)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.500(D3.6/E7.900)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|11.133(D3.4/E7.733)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|12.666(D5.7/E7.166/P0.2)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|11.650(D4.3/E7.350)
第76回全日本体操種目別選手権(決勝)|森下廉|跳馬-VT1-|14.216(V1-D5.6/E8.633|V2-D5.2/E8.600/P0.10)
第76回全日本体操種目別選手権(決勝)|森下廉|跳馬-VT2-|14.216(V1-D5.6/E8.633|V2-D5.2/E8.600/P0.10)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT1-|14.216(V1-D5.6/E9.200|V2-D5.2/E8.533/P0.10)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|森下廉|跳馬-VT2-|14.216(V1-D5.6/E9.200|V2-D5.2/E. 533/P0.10)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.700(D5.8/E7.900)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|11.850(D4.6/E7.250)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|つり輪-SR-|11.650(D5.9/E5.750)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.450(D5.6/E8.850)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.150(D4.3/E6.850)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|11.750(D3.7/E8.050)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|ゆか-FX-|13.100(D5.7/E7.600)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|あん馬-PH-|11.950(D4.0/E7.950)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|跳馬-VT-|14.800(D5.6/E9.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|平行棒-PB-|11.400(D3.8/E7.600)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|森下廉|鉄棒-HB-|8.950(D3.2/E8.750)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|跳馬-VT②-|13.333(D:5.6/E:8.033)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|跳馬-VT①-|13.000(D:5.2/E:7.900)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|ゆか-FX-|13.700(D:6.0/E:7.800)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|森下廉|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.466)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|森下廉|跳馬-VT1-|13.733(D5.2/E8.533)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|森下廉|跳馬-VT2-|14.800(D5.6/E9.200)
第76回全日本体操個人総合選手権(決勝-種目別-)|神本将|平行棒-PB-|10.633(D:5.4/E:5.233)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|跳馬-VT②-|13.333(D:5.6/E:8.033)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|跳馬-VT①-|13.000(D:5.2/E:7.900)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|白石祐樹|つり輪-SR-|12.033(D:4.5/E:7.533)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|柳勇希|つり輪-SR-|12.833(D:5.0/E:7.833
第76回全日本種目別選手権トライアウト|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.600(D:5.7/E:7.900)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|工藤友也|あん馬-PH-|13.566(D:5.7/E:7.866)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|豊澤鉄平|ゆか-FX-|12.266(D:5.4/E:7.166)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|柳勇希|鉄棒-HB-|12.000(D:4.9/E:7.100)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|三浦亮汰|平行棒-PB-|10.100(D:5.0/E:5.100)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.233(D:4.9/E:6.333)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|森下廉|ゆか-FX-|13.700(D:6.0/E:7.800)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|柳勇希|平行棒-PB-|13.900(D:6.0/E:7.900)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|12.233(D:4.9/E:7.333)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|鉄棒-HB-|12.033(D:4.6/E:7.433)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|鉄棒-HB-|12.533(D:5.2/E:7.333)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|平行棒-PB-|14.400(D:6.0/E:8.400)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|平行棒-PB-|13.000(D:5.6/E:7.400)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|跳馬-VT-|13.633(D:4.8/E:8.833)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|跳馬-VT-|13.433(D:4.8/E:8.633)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|つり輪-SR-|12.766(D:4.7/E:8.066)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|つり輪-SR-|13.033(D:5.6/E:7.433)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|あん馬-PH-|13.466(D:5.5/E:7.966)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|あん馬-PH-|13.033(D:5.2/E:7.833 )
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|神本将|ゆか-FX-|13.366(D:5.3/E:8.066)
第76回全日本体操個人総合選手権(予選)|金子和輝|ゆか-FX-|13.000(D:5.2/E:7.800)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS