[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.366/P0.0)
第63回NHK杯 体操
|青木 翔汰|ゆか
演技構成
前方かかえ込み宙返り1回ひねり
B
Ⅱ
前方伸身宙返り3回ひねり(シライ2)
F
Ⅱ
後方かかえ込み2回宙返り2回ひねり
E
Ⅲ
後方伸身宙返り3/2ひねり
C
Ⅲ
前方伸身宙返り5/2ひねり
E
Ⅱ
伸腕屈身力倒立(2秒)
B
Ⅰ
後方伸身宙返り7/2ひねり(ゴンザレス)
E
Ⅲ
後方伸身宙返り5/2ひねり
D
Ⅲ
前方伸身宙返り2回ひねり
D
Ⅱ
後方伸身宙返り3回ひねり
D
Ⅳ
D-Score
6.0
S-Bonus
0.0
E-Score
8.366
Penalty
0.0
14.366
関連動画
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.666(D4.7/E7.966/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|つり輪-SR-|12.466(D4.8/E7.666/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|跳馬-VT-|13.900(D4.8/E9.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|平行棒-PB-|11.900(D4.8/E7.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|12.200(D4.8/E7.300/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|13.633(D4.9/E8.733/P0.0)
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|青木翔汰|あん馬-PH-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|青木翔汰|つり輪-SR-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|青木翔汰|跳馬-VT-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|青木翔汰|平行棒-PB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|青木翔汰|鉄棒-HB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|青木翔汰|ゆか-FX-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|青木翔汰|あん馬-PH-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|青木翔汰|つり輪-SR-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|青木翔汰|跳馬-VT-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|青木翔汰|平行棒-PB-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|青木翔汰|鉄棒-HB-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|青木翔汰|ゆか-FX-|
第78回全日本体操団体選手権|青木翔汰|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.200/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|青木翔汰|平行棒-PH-|14.000(D5.5/E8.500/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|青木翔汰|鉄棒-HB-|12.400(D5.2/E7.200/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|青木翔汰|ゆか-FX-|13.833(D5.6/E8.233/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|青木翔汰|つり輪-SR-|13.300(D5.5/E7.800/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.300(D6.0/E8.300/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔太汰|鉄棒-HB-|13.333(D5.7/E7.633)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|ゆか-FX-|14.300(D6.0/E8.300)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|あん馬-PH-|11.600(D4.9/E6.700)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|つり輪-SR-|13.200(D5.3/E7.900)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|跳馬-VT-|14.4000(D5.2/E9.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|平行棒-PB-|13.800(D5.5/E8.300)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.200/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.200(D5.5/E8.700/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.666(D6.0/E7.666/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.366/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|あん馬-PH-|13.033(D5.3/E7.733/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.333(D5.6/E7.733/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|跳馬-VT-|13.600(D5.6/E8.000/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.700(D6.0/E7.700/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.500(D4.4/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|あん馬-PH-|11.800(D5.3/E6.500/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|青木翔汰|つり輪-SR-|13.566(D5.6/E7.966/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.333(D5.2/E9.133/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.166(D5.5/E8.666/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|鉄棒-HB-|12.466(D5.2/E7.266/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.600(D6.0/E8.600/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.933(D5.0/E7.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.766(D5.5/E8.266/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.633(D4.9/E7.733/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.466(D5.6/E7.866/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.033(D5.7/E8.333/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.766(D6.0/E7.766/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.533(D6.0/E8.533/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.600(D6.0/E7.600/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|平行棒-PB-|13.400(D5.7/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|跳馬-VT-|14.200(D5.2/E9.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|つり輪-SR-|13.500(D5.6/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|あん馬-PH-|11.700(D5.0/E6.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|青木翔汰|ゆか-FX-|13.700(D6.0/E7.700/P0.0)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|つり輪-SR-|13.066(D5.5/E7.566)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|跳馬-VT-|14.366(D5.2/E9.166)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|鉄棒-HB-|14.000(D6.0/E8.000)
第77回全日本体操団体選手権|青木翔汰|ゆか-FX-|13.866(D6.0/E7.866)
第1回男子スーパースペシャリスト選手権大会|青木翔汰|ゆか-FX-|13.700(D6.0/E8.000/P0.3)
第1回男子スーパースペシャリスト選手権大会|青木翔汰|鉄棒-HB-|14.033(D6.0/E8.033)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|つり輪-SR-|13.800(D5.8/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|平行棒-PB-|13.966(D5.5/E8.466)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.966(D6.0/E7.966)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|ゆか-FX-|13.400(D6.0/E7.700/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|あん馬-PH-|11.900(D5.0/E6.900)
第77回全日本体操種目別選手権(決勝)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.333(D6.0/E8.333)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|13.933(D5.8/E8.233/P0.1)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.700(D6.2/E7.500)
第62回NHK杯体操|青木翔汰|平行棒-PB-|13.933(D5.5/E8.433)
第62回NHK杯体操|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.733(D5.9/E7.833)
第62回NHK杯体操|青木翔汰|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.366)
第62回NHK杯体操|青木翔汰|あん馬-PH-|12.833(D4.9/E7.933)
第62回NHK杯体操|青木翔汰|つり輪-SR-|10.300(D4.4/E5.900)
第62回NHK杯体操|青木翔汰|跳馬-VT-|14.500(D5.2/E9.300)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|青木翔汰|ゆか-FX-|14.066(D6.0/E8.066)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|青木翔汰|つり輪-SR-|13.000(D5.6/E7.400)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|青木翔汰|鉄棒-HB-|14.166(D6.0/E8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|平行棒-PB-|13.400(D:5.5/E:7.900)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.866(D:5.9/E:7.966)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|ゆか-FX-|13.633(D:6.0/E:7.733/P:0.1)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.600(D:4.8/E:7.800)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|つり輪-SR-|12.166(D:5.1/E:7.066)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|青木翔汰|跳馬-VT-|13.300(D:5.2/E:8.100)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.766(D:6.0/E:7.766)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|13.966(D:5.9/E:8.066)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.966(D:4.9/E:8.066)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.266(D:5.8/E:7.466)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|跳馬-VT-|13.300(D:5.6/E:7.800/P:0.1)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.066(D:5.5/E:8.566)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.200/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.200(D5.5/E8.700/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.666(D6.0/E7.666/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.366/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|あん馬-PH-|13.033(D5.3/E7.733/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.333(D5.6/E7.733/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.4/E7.466/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D6.7/E7.400/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|前田航輝|平行棒-PB-|14.300(D5.9/E8.400/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS