[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第63回NHK杯体操(Day1)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.4/E7.466/P0.0)
第63回NHK杯 体操
|工藤 友也|あん馬
演技構成
逆交差1/4ひねり一把手上倒立経過、下して開脚支持
C
Ⅰ
一腕上上向き全転向(ショーン)
E
Ⅱ
DSA倒立3/3部分移動1回ひねり、下して開脚旋回(ブスナリ)
F
Ⅱ
ケイハ4
E
Ⅲ
一把手を挟んで横向き旋回1回ひねり(2回以内の旋回で)
D
Ⅱ
1回の旋回で横移動(馬端から両把手を越えて逆馬端)
D
Ⅲ
ケイハ6
D
Ⅱ
開脚旋回縦向き3/3前移動
D
Ⅲ
開脚旋回縦向き3/3後ろ移動
D
Ⅲ
DSA倒立450°(以上)ひねり3/3部分移動下り
E
Ⅳ
D-Score
6.4
E-Score
7.466
Penalty
0.0
13.866
関連動画
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|工藤友也|平行棒-PB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|工藤友也|鉄棒-HB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|工藤友也|あん馬-PH-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|つり輪-SR-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|跳馬-VT-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|平行棒-PH-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|鉄棒-HB-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|ゆか-FX-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|あん馬-PH-|
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|12.533(D5.9/E6.633/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|あん馬-PH-|13.733(D5.9/E7.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|つり-SR-|12.933(D4.9/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.900/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|平行棒-PB-|13.566(D5.1/E8.466)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|11.500(D5.0/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|ゆか-FX-|12.900(D5.3/E7.600)
第63回NHK杯体操(Day1)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.4/E7.466/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|平行棒-PB-|13.300(D5.1/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|鉄棒-HB-|12.700(D5.6/E7.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|ゆか-FX-|13.200(D5.3/E7.900/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|あん馬-PH-|12.433(D6.4/E6.033/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|つり輪-SR-|12.366(D4.8/E7.566/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|工藤友也|あん馬-PH-|12.566(D6.2/E6.366/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|14.000(D6.4/E7.600/P0.0)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.166(D5.3/E7.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|ゆか-FX-|13.100(D5.2/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|あん馬-PH-|13.166(D5.9/E7.266)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|つり輪-SR-|12.500(D4.9/E7.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|平行棒-PB-|13.533(D5.1/E8.433)
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|あん馬-PH-|12.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|つり輪-SR-|12.750
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.3/E7.566)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|あん馬-PH-|14.466(D6.4/E8.066)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|ゆか-FX-|12.833(D5.2/E7.633)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|あん馬-PH-|13.900(D6.3/E7.600)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|つり輪-SR-|12.600(D4.9/E7.700)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|平行棒-PB-|13.533(D5.1/E8.433)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|鉄棒-HB-|13.166(D5.3/E7.866)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.200(D5.2/E8.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.650(D5.9/E7.750)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|12.050(D4.8/E7.950)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.850(D5.2/E8.650)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.200(D5.1/E8.100)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|11.400(D5.3/E6.100)
第76回全日本体操団体選手権|工藤友也|PH-あん馬-|10.200(D5.3/E5.200/P0.3)
第76回全日本体操団体選手権|工藤友也|VT-跳馬-|14.066(D5.2/E8.866)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|14.150(D6.0/E8.150)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.250(D5.3/E5.950)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.150(D5.0/E7.150)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|12.033(D6.3/E5.733)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|14.333(D5.2/E9.133)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|PH-あん馬-|13.100(D5.7/E7.400)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|SR-つり輪-|12.366(D4.9/E7.466)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|VT-跳馬-|14.100(D5.2/E8.900)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|PB-平行棒-|11.433(D5.2/E6.233)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|HB-鉄棒-|12.000(D5.3/E6.700)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|FX-ゆか-|13.166(D5.2/E7.966)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.500(D5.7/E7.800)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|12.550(D4.9/E7.650)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.100(D5.2/E7.900)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.700(D5.2/E8.500)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.800(D5.5/E7.300)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.600(D5.2/E8.400)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|14.300(D5.2/E9.100)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.166(D5.1/E8.066)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.600(D5.4/E7.200)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.300(D5.2/E8.100)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.150(D6.1/E7.050)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|13.966(D6.1/E7.866)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.350(D5.2/E8.150)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|11.000(D5.3/E5.700)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|11.800(D4.6/E7.200)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.150(D5.2/E7.950)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.500(D5.1/E8.400)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.200(D5.3/E7.900)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|14.450(D5.2/E9.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|12.400(D4.8/E7.600)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.500(D5.3/E8.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.450(D5.2/E8.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.550(D5.8/E7.750)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|13.050(D4.9/E8.150)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|工藤友也|あん馬-PH-|13.566(D:5.7/E:7.866)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|ゆか-FX-|13.000(D5.2/E7.800)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D5.7/E8.166)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|つり輪-SR-|12.066(D4.9/E7.166)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|跳馬-VT-|14.233(D5.2/E9.033)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|平行棒-PB-|13.633(D5.1/E8.533)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|鉄棒-HB-|13.000(D5.3/E7.700)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.200/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|平行棒-PB-|14.200(D5.5/E8.700/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.666(D6.0/E7.666/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|ゆか-FX-|14.366(D6.0/E8.366/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|あん馬-PH-|13.033(D5.3/E7.733/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|青木翔汰|つり輪-SR-|13.333(D5.6/E7.733/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.4/E7.466/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D6.7/E7.400/P0.0)
第63回NHK杯体操(Day1)|前田航輝|平行棒-PB-|14.300(D5.9/E8.400/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS