[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.166(D5.3/E7.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会
|工藤 友也|鉄棒
D-Score
5.3
S-Bonus
0.0
E-Score
7.866
Penalty
0.0
13.166
関連動画
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|工藤友也|平行棒-PB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|工藤友也|鉄棒-HB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|工藤友也|あん馬-PH-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|つり輪-SR-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|跳馬-VT-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|平行棒-PH-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|鉄棒-HB-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|ゆか-FX-|
第79回全日本個人総合選手権トライアウト|工藤友也|あん馬-PH-|
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|12.533(D5.9/E6.633/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|あん馬-PH-|13.733(D5.9/E7.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|つり-SR-|12.933(D4.9/E8.033)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.900/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|平行棒-PB-|13.566(D5.1/E8.466)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|11.500(D5.0/E6.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|ゆか-FX-|12.900(D5.3/E7.600)
第63回NHK杯体操(Day1)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.4/E7.466/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|平行棒-PB-|13.300(D5.1/E8.200/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|鉄棒-HB-|12.700(D5.6/E7.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|ゆか-FX-|13.200(D5.3/E7.900/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|あん馬-PH-|12.433(D6.4/E6.033/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|工藤友也|つり輪-SR-|12.366(D4.8/E7.566/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|工藤友也|あん馬-PH-|12.566(D6.2/E6.366/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|14.000(D6.4/E7.600/P0.0)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.166(D5.3/E7.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|ゆか-FX-|13.100(D5.2/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|あん馬-PH-|13.166(D5.9/E7.266)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|つり輪-SR-|12.500(D4.9/E7.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|平行棒-PB-|13.533(D5.1/E8.433)
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|あん馬-PH-|12.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|つり輪-SR-|12.750
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D6.3/E7.566)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|あん馬-PH-|14.466(D6.4/E8.066)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|ゆか-FX-|12.833(D5.2/E7.633)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|あん馬-PH-|13.900(D6.3/E7.600)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|つり輪-SR-|12.600(D4.9/E7.700)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|平行棒-PB-|13.533(D5.1/E8.433)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|工藤友也|鉄棒-HB-|13.166(D5.3/E7.866)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.200(D5.2/E8.000)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.650(D5.9/E7.750)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|12.050(D4.8/E7.950)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.850(D5.2/E8.650)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.200(D5.1/E8.100)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|11.400(D5.3/E6.100)
第76回全日本体操団体選手権|工藤友也|PH-あん馬-|10.200(D5.3/E5.200/P0.3)
第76回全日本体操団体選手権|工藤友也|VT-跳馬-|14.066(D5.2/E8.866)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|14.150(D6.0/E8.150)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|白石祐樹|鉄棒-HB-|11.250(D5.3/E5.950)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.150(D5.0/E7.150)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|12.033(D6.3/E5.733)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|14.333(D5.2/E9.133)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|PH-あん馬-|13.100(D5.7/E7.400)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|SR-つり輪-|12.366(D4.9/E7.466)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|VT-跳馬-|14.100(D5.2/E8.900)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|PB-平行棒-|11.433(D5.2/E6.233)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|HB-鉄棒-|12.000(D5.3/E6.700)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|工藤友也|FX-ゆか-|13.166(D5.2/E7.966)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.500(D5.7/E7.800)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|12.550(D4.9/E7.650)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.100(D5.2/E7.900)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.700(D5.2/E8.500)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.800(D5.5/E7.300)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.600(D5.2/E8.400)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|14.300(D5.2/E9.100)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.166(D5.1/E8.066)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.600(D5.4/E7.200)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.300(D5.2/E8.100)
第4回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.150(D6.1/E7.050)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|工藤友也|あん馬-PH-|13.966(D6.1/E7.866)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.350(D5.2/E8.150)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|11.000(D5.3/E5.700)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|11.800(D4.6/E7.200)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|13.150(D5.2/E7.950)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|13.500(D5.1/E8.400)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.200(D5.3/E7.900)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|跳馬-VT-|14.450(D5.2/E9.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|平行棒-PB-|12.400(D4.8/E7.600)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.500(D5.3/E8.200)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|ゆか-FX-|13.450(D5.2/E8.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|あん馬-PH-|13.550(D5.8/E7.750)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|工藤友也|つり輪-SR-|13.050(D4.9/E8.150)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|工藤友也|あん馬-PH-|13.566(D:5.7/E:7.866)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|ゆか-FX-|13.000(D5.2/E7.800)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|あん馬-PH-|13.866(D5.7/E8.166)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|つり輪-SR-|12.066(D4.9/E7.166)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|跳馬-VT-|14.233(D5.2/E9.033)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|平行棒-PB-|13.633(D5.1/E8.533)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|工藤友也|鉄棒-HB-|13.000(D5.3/E7.700)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.233(D5.4/E7.833)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|つり輪-SR-|13.900(D5.8/E8.100)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|つり輪-SR-|13.466(D5.5/E7.966)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|つり輪-SR-|13.733(D5.6/E8.133)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|つり輪-SR-|13.800(D5.8/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|つり輪-SR-|13.133(D4.7/E8.433)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.233(D5.2/E9.033)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|跳馬-VT-|13.500(D5.2/E8.600/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|跳馬-VT-|14.800(D5.6/E9.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|跳馬-VT-|14.633(D5.2/E9.433)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|跳馬-VT-|13.666(D4.8/E8.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300(D5.0/E8.300)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|平行棒-PB-|13.800(D5.6/E8.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|平行棒-PB-|14.000(D5.4/E8.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|平行棒-PB-|12.966(D5.5/E7.466)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|平行棒-PB-|13.966(D5.5/E8.466)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|平行棒-PB-|14.066(D6.0/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.700(D4.7/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.200(D5.3/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|鉄棒-HB-|12.900(D5.3/E7.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|鉄棒-HB-|10.766(D5.0/E5.766)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|鉄棒-HB-|13.366(D5.7/E7.666)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|鉄棒-HB-|13.966(D6.0/E7.966)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|ゆか-FX-|13.266(D5.6/E7.666)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|ゆか-FX-|13.266(D5.2/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.300(D5.6/E6.700)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|ゆか-FX-|11.833(D5.5/E6.333)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|ゆか-FX-|13.833(D5.7/E8.133)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|ゆか-FX-|13.400(D6.0/E7.700/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|金子和輝|あん馬-PH-|12.800(D5.2/E7.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|神本将|あん馬-PH-|12.866(D5.4/E7.466)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.000(D6.2/E7.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|あん馬-PH-|14.100(D6.3/E7.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|中川将径|あん馬-PH-|14.366(D6.5/E7.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|青木翔汰|あん馬-PH-|11.900(D5.0/E6.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|三浦亮汰|鉄棒-HB-|12.366(D4.4/E7.966)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|鉄棒-HB-|13.166(D5.3/E7.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|鉄棒-HB-|13.100(D4.7/E8.400)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|12.433(D5.0/E7.433)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.600(D4.6/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|三浦亮汰|ゆか-FX-|12.400(D4.5/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|ゆか-FX-|13.100(D5.2/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|ゆか-FX-|12.566(D5.6/E7.066/P0.1)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.533(D5.6/E7.933)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.533(D5.2/E8.333)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|あん馬-PH-|13.166(D5.9/E7.266)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|あん馬-PH-|11.800(D4.6/E7.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|あん馬-PH-|11.733(D4.9/E6.833)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|あん馬-PH-|13.166(D4.8/E8.366)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|三浦亮汰|あん馬-PH-|11.500(D4.6/E7.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|つり輪-SR-|11.833(D5.0/E6.833)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|つり輪-SR-|12.800(D4.8/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.766(D5.7/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|三浦亮汰|つり輪-SR-|12.566(D4.5/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|つり輪-SR-|12.500(D4.9/E7.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|跳馬-VT-|12.800(D5.2/E7.900/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.433(D5.2/E8.533/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|三浦亮汰|跳馬-VT-|12.900(D4.8/E8.100)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.600(D4.8/E8.800)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.766(D5.4/E8.366)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|三浦亮汰|平行棒-PB-|13.066(D5.1/E7.966)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|工藤友也|平行棒-PB-|13.533(D5.1/E8.433)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|白石祐樹|平行棒-PB-|11.933(D5.2/E6.733)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|豊澤鉄平|平行棒-PB-|13.066(D5.2/E7.866)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|跳馬-VT-|11.200(D3.2/E8.300/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|跳馬-VT-|12.666(D4.2/E8.566/P0.1)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|跳馬-VT-|12.000(D3.8/E8.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|跳馬-VT-|11.633(D3.4/E8.233)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|跳馬-VT-|11.500(D3.4/E8.100)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|段違い平行棒-UB-|10.900(D4.3/E6.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|11.166(D4.4/E6.766)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|段違い平行棒-UB-|11.600(D4.4/E7.200)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|段違い平行棒-UB-|12.300(D5.0/E7.300)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|段違い平行棒-UB-|8.033(D4.0/E4.033)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|平均台-BB-|8.966(D4.6/E4.366)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|平均台-BB-|11.233(D4.6/E6.633)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|平均台-BB-|11.433(D4.7/E6.733)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|平均台-BB-|10.833(D4.6/E6.233)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|平均台-BB-|9.100(D4.4/E4.700)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|臼田梨夏|ゆか-FX-|10.533(D4.4/E6.133)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山下星那|ゆか-FX-|10.266(D4.5/E6.066/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|露峯宙|ゆか-FX-|12.000(D4.6/E7.400)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|柳戸里奈|ゆか-FX-|12.033(D4.4/E7.633)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|新関天音|ゆか-FX-|11.233(D3.8/E7.433)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS