[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|13.866(D5.6/E8.266/P0.0)
体操天皇杯 第79回全日本体操個人総合選手権
|前田 航輝|あん馬
演技構成
正交差ひねり一把手上倒立経過逆交差入れ(リーニン)
D
Ⅰ
一腕上上向き全転向(ショーン)
D
Ⅱ
下向き逆移動倒立3/3部分移動1回ひねり、下して開脚旋回(ブスナリ)
F
Ⅱ
横向き旋回1回ひねりで逆馬端へ移動し再び戻る(2回以内の旋回で)(アイヒホルン)
E
Ⅱ
一把手を挟んで横向き旋回1回ひねり(2回以内の旋回で)
D
Ⅱ
横移動(3/3:馬端-馬端)*1回以内の旋回で
D
Ⅱ
ロシアン360°転向移動(3/3部分)(ロス)
D
Ⅲ
DSA倒立3/3部分移動1回ひねり下り
E
Ⅳ
D-Score
5.6
E-Score
8.266
Penalty
0.0
13.866
関連動画
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|平行棒-PB-|13.233(D5.2/E8.033/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|鉄棒-HB-|12.900(D4.8/E8.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|ゆか-FX-|14.033(D5.0/E8.933/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|あん馬-PH-|13.366(D5.4/E7.966/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|つり輪-SR-|12.733(D5.0/E7.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|跳馬-VT-|14.066(D4.8/E9.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|13.566(D5.0/E8.566/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|13.866(D5.6/E8.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|つり輪-SR-|12.900(D5.0/E7.900/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|跳馬-VT-|13.500(D4.8/E9.000/P0.3)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|平行棒-PB-|12.400(D5.2/E7.200/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|鉄棒-HB-|12.733(D4.8/E7.933/P0.0)
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|前田航輝|ゆか-FX-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|前田航輝|あん馬-PH-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|前田航輝|つり輪-SR-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|前田航輝|跳馬-VT-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|前田航輝|平行棒-PB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|前田航輝|鉄棒-HB-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|前田航輝|あん馬-PH-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|前田航輝|つり輪-SR-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|前田航輝|跳馬-VT-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|前田航輝|平行棒-PB-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|前田航輝|鉄棒-HB-|
2025スノークリスタルジムナスティクスオープン|前田航輝|ゆか-FX-|
第78回全日本体操団体選手権|前田航輝|跳馬-VT-|14.400(D5.2/E9.300/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|前田航輝|平行棒-PH-|13.966(D5.9/E8.066/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|前田航輝|つり輪-SR-|13.600(D5.6/E8.000/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|14.200(D6.2/E8.000/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|鉄棒-HB-|12.733(D5.2/E7.533)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|ゆか-FX-|13.400(D5.7/E7.700)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|あん馬-PH-|13.500(D6.0/E7.500)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|つり輪-SR-|13.600(D5.6/E8.000)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|跳馬-VT-|14.300(D5.2/E9.100/P0.1)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|平行棒-PB-|13.100(D5.3/E7.800)
第63回NHK杯体操(Day1)|前田航輝|平行棒-PB-|14.300(D5.9/E8.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|跳馬-VT-|14.466(D5.2/E9.266/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|平行棒-PB-|13.033(D5.9/E7.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|鉄棒-HB-|13.333(D5.2/E8.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|ゆか-FX-|14.000(D5.7/E8.300/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|あん馬-PH-|14.333(D6.1/E8.233/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|前田航輝|つり輪-SR-|13.533(D5.6/E7.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|平行棒-PB-|14.500(D5.9/E8.600/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|跳馬-VT-|14.433(D5.2/E9.333/P0.1)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|平行棒-PB-|14.600(D5.7/E8.900/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|鉄棒-HB-|11.833(D5.4/E6.433/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|13.900(D5.7/E8.200/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|12.433(D5.5/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|つり輪-SR-|13.533(D5.5/E8.033/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|鉄棒-HB-|13.600(D5.4/E8.200/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|平行棒-PB-|13.900(D5.9/E8.000/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|跳馬-VT-|14.700(D5.2/E9.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|つり輪-SR-|13.400(D5.5/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|あん馬-PH-|14.400(D6.5/E7.900/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|前田航輝|ゆか-FX-|13.700(D5.8/E7.900/P0.0)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|つり輪-SR-|13.666(D5.6/E8.066)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|跳馬-VT-|14.666(D5.2/E9.466)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|平行棒-PB-|14.200(D5.9/E8.300)
第77回全日本体操団体選手権|前田航輝|あん馬-PH-|12.600(D6.3/E6.300)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|つり輪-SR-|13.733(D5.6/E8.133)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|跳馬-VT-|14.633(D5.2/E9.433)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|平行棒-PB-|12.966(D5.5/E7.466)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|鉄棒-HB-|12.900(D5.3/E7.600)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|ゆか-FX-|13.833(D5.7/E8.133)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|前田航輝|あん馬-PH-|14.100(D6.3/E7.800)
第62回NHK杯体操|前田航輝|跳馬-VT-|13.700(D5.2/E8.800/P0.3)
第62回NHK杯体操|前田航輝|平行棒-PB-|14.166(D5.9/E8.266)
第62回NHK杯体操|前田航輝|鉄棒-HB-|13.300(D5.3/E8.000)
第62回NHK杯体操|前田航輝|ゆか-FX-|12.966(D5.1/E7.966/P0.1)
第62回NHK杯体操|前田航輝|あん馬-PH-|12.666(D6.0/E6.666)
第62回NHK杯体操|前田航輝|つり輪-SR-|13.433(D5.6/E7.833)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|前田航輝|つり輪-SR-|13.533(D5.6/E7.933)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|前田航輝|平行棒-PB-|13.800(D5.9/E7.900)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|あん馬-PH-|13.966(D:6.2/E:7.766)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|つり輪-SR-|13.366(D:5.6/E:7.766)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|跳馬-VT-|13.566(D:5.6/E:7.966)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|平行棒-PB-|13.933(D:5.9/E:8.033)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|鉄棒-HB-|13.133(D:5.3/E:7.833)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|ゆか-FX-|10.666(D:4.2/E:6.466)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|14.233(D:5.8/E:8.433)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|13.800(D:6.2/E:7.600)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|つり輪-SR-|13.600(D:5.6/E:8.000)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|跳馬-VT-|14.766(D:5.6/E:9.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|平行棒-PB-|14.200(D:5.9/E:8.300)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|鉄棒-HB-|13.400(D:5.3/E:8.100)1
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|14.233(D:5.8/E:8.433)
第78回全日本体操団体選手権|前田航輝|あん馬-PH-|14.6000(D6.3/E8.300/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|平行棒-PB-|13.233(D5.2/E8.033/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|鉄棒-HB-|12.900(D4.8/E8.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|ゆか-FX-|14.033(D5.0/E8.933/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|あん馬-PH-|13.366(D5.4/E7.966/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|つり輪-SR-|12.733(D5.0/E7.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|跳馬-VT-|14.066(D4.8/E9.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.366(D5.6/E8.766/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|13.566(D5.0/E8.566/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|13.866(D5.6/E8.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|つり輪-SR-|12.900(D5.0/E7.900/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|跳馬-VT-|13.500(D4.8/E9.000/P0.3)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|平行棒-PB-|12.400(D5.2/E7.200/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|鉄棒-HB-|12.733(D4.8/E7.933/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.666(D4.7/E7.966/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|つり輪-SR-|12.466(D4.8/E7.666/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|跳馬-VT-|13.900(D4.8/E9.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|平行棒-PB-|11.900(D4.8/E7.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|12.200(D4.8/E7.300/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|13.633(D4.9/E8.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.300(D5.1/E8.200/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|つり輪-SR-|12.366(D4.5/E7.866/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|跳馬-VT-|13.600(D4.8/E8.800/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|平行棒-PB-|12.866(D4.8/E8.066/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|13.033(D5.2/E7.833/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|ゆか-FX-|10.066(D4.4/E5.966/P0.3)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|鉄棒-HB-|13.000(D5.0/E8.000/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|ゆか-FX-|13.166(D5.0/E8.266/P0.1)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|あん馬-PH-|12.533(D4.8/E7.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|つり輪-SR-|10.933(D4.1/E6.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|平行棒-PB-|12.666(D4.5/E8.166/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D5.4/E8.700/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|山岡航太郎|つり輪-SR-|12.800(D5.1/E7.700/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS