[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D5.4/E8.700/P0.0)
体操天皇杯 第79回全日本体操個人総合選手権
|長﨑 柊人|あん馬
演技構成
開脚支持後ろ振り一把手上倒立経過、逆交差入れ
C
Ⅰ
一腕上上向き全転向(ショーン)
D
Ⅱ
ベルトンチェリ ~ Eコンバイン
F
Ⅱ
Eフロップ
E
Ⅱ
馬端馬背支持から下向き正転向移動(トンフェイ)
D
Ⅲ
上向き転向、下向き逆移動、上向き転向(モギルニー)
D
Ⅲ
ロシアン720゜(以上)転向移動 (3/3部分)(ウ・グォニアン)
E
Ⅲ
ペルラン450°以上ひねり3/3部分移動下り
F
Ⅳ
D-Score
5.4
E-Score
8.700
Penalty
0.0
14.100
関連動画
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.366(D5.6/E8.766/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D5.4/E8.700/P0.0)
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|あん馬-PH-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|跳馬-VT-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|鉄棒-HB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|ゆか-FX-|
第79回全日本体操個人総合選手権(種目別枠)映像審査|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.266(D5.9/SB0.0/E8.366/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.700(D6.6/E8.100/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.933(D6.4/E8.533/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.933(D6.4/E8.533/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.566(D4.9/E6.666)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.000(D5.4/E7.900/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.600(D6.4/E8.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.666(D5.4/E7.266)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|跳馬-VT-|13.066(D5.2/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.133(D5.0/E8.133)
第63回NHK杯体操(Day1)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D6.7/E7.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.400(D5.6/E7.900/P0.1)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|あん馬-PH-|12.733(D6.6/E6.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.766(D5.1/E7.666/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.166(D5.2/E8.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.400(D5.0/E8.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.633(D4.7/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.533(D6.5/E8.033/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|鉄棒-HB-|12.566(D5.5/E7.066/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.433(D5.5/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.200(D6.4/E7.800/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.900(D5.6/E7.300/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|跳馬-VT-|12.566(D5.2/E7.666/P0.3)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|平行棒-PB-|12.666(D5.0/E7.666/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.700(D5.0/E6.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|平行棒-PB-|12.900(D5.4/E7.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.400(D5.7/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.300(D6.5/E7.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.800(D5.6/E8.200/P0.0)
第77回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.466(D5.5/E7.966)
第77回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.566(D6.4/E8.166)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.233(D5.4/E7.833)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.233(D5.2/E9.033)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300(D5.0/E8.300)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.200(D5.3/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.300(D5.6/E6.700)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.000(D6.2/E7.800)
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000
第77回全日本体操種目別選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|13.666(D6.1/E7.566)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.433(D6.4/E8.033)
第62回NHK杯体操|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.600(D6.5/E8.100)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝/種目別)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.666(D:6.5/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝/種目別)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.666(D:6.5/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.100(D:5.2/E:8.900)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.333(D:5.0/E:8.333)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|鉄棒-HB-|12.933(D:5.3/E:7.633)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.700(D:5.6/E:7.200/P:0.1)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.033(D:6.5/E:7.533)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.033(D:5.4/E:7.633)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|平行棒-PB-|13.233(D5.2/E8.033/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|鉄棒-HB-|12.900(D4.8/E8.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|ゆか-FX-|14.033(D5.0/E8.933/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|あん馬-PH-|13.366(D5.4/E7.966/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|つり輪-SR-|12.733(D5.0/E7.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|前田航輝|跳馬-VT-|14.066(D4.8/E9.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.366(D5.6/E8.766/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|ゆか-FX-|13.566(D5.0/E8.566/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|あん馬-PH-|13.866(D5.6/E8.266/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|つり輪-SR-|12.900(D5.0/E7.900/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|跳馬-VT-|13.500(D4.8/E9.000/P0.3)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|平行棒-PB-|12.400(D5.2/E7.200/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|前田航輝|鉄棒-HB-|12.733(D4.8/E7.933/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|あん馬-PH-|12.666(D4.7/E7.966/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|つり輪-SR-|12.466(D4.8/E7.666/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|跳馬-VT-|13.900(D4.8/E9.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|平行棒-PB-|11.900(D4.8/E7.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|鉄棒-HB-|12.200(D4.8/E7.300/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|青木翔汰|ゆか-FX-|13.633(D4.9/E8.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.300(D5.1/E8.200/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|つり輪-SR-|12.366(D4.5/E7.866/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|跳馬-VT-|13.600(D4.8/E8.800/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|平行棒-PB-|12.866(D4.8/E8.066/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|13.033(D5.2/E7.833/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|豊澤鉄平|ゆか-FX-|10.066(D4.4/E5.966/P0.3)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|鉄棒-HB-|13.000(D5.0/E8.000/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|ゆか-FX-|13.166(D5.0/E8.266/P0.1)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|あん馬-PH-|12.533(D4.8/E7.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|つり輪-SR-|10.933(D4.1/E6.733/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|中川将径|平行棒-PB-|12.666(D4.5/E8.166/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D5.4/E8.700/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|山岡航太郎|つり輪-SR-|12.800(D5.1/E7.700/P0.0)
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS