[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.100
第62回北海道体操競技選手権大会
|長﨑 柊人|鉄棒
D-Score
5.3
S-Bonus
0.0
E-Score
7.800
Penalty
0.0
13.100
関連動画
第79回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.366(D5.6/E8.766/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D5.4/E8.700/P0.0)
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|あん馬-PH-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|跳馬-VT-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|鉄棒-HB-|
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|長﨑柊人|ゆか-FX-|
第79回全日本体操個人総合選手権(種目別枠)映像審査|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.266(D5.9/SB0.0/E8.366/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.700(D6.6/E8.100/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.933(D6.4/E8.533/P0.0)
第78回全日本体操種目別選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.933(D6.4/E8.533/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.566(D4.9/E6.666)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.000(D5.4/E7.900/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.600(D6.4/E8.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.666(D5.4/E7.266)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|跳馬-VT-|13.066(D5.2/E7.866)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.133(D5.0/E8.133)
第63回NHK杯体操(Day1)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.100(D6.7/E7.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.400(D5.6/E7.900/P0.1)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|あん馬-PH-|12.733(D6.6/E6.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.766(D5.1/E7.666/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.166(D5.2/E8.966/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.400(D5.0/E8.400/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.633(D4.7/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.533(D6.5/E8.033/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|鉄棒-HB-|12.566(D5.5/E7.066/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.433(D5.5/E6.933/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.200(D6.4/E7.800/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|つり輪-SR-|12.900(D5.6/E7.300/P0.0)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|跳馬-VT-|12.566(D5.2/E7.666/P0.3)
第78回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|平行棒-PB-|12.666(D5.0/E7.666/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|11.700(D5.0/E6.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|平行棒-PB-|12.900(D5.4/E7.500/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000(D5.2/E8.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.400(D5.7/E7.700/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.300(D6.5/E7.800/P0.0)
第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|長﨑柊人|ゆか-FX-|13.800(D5.6/E8.200/P0.0)
第77回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.466(D5.5/E7.966)
第77回全日本体操団体選手権|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.566(D6.4/E8.166)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.233(D5.4/E7.833)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.233(D5.2/E9.033)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300(D5.0/E8.300)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.200(D5.3/E7.900)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.300(D5.6/E6.700)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.000(D6.2/E7.800)
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000
第77回全日本体操種目別選手権(決勝)|長﨑柊人|あん馬-PH-|13.666(D6.1/E7.566)
第77回全日本体操種目別選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.433(D6.4/E8.033)
第62回NHK杯体操|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.600(D6.5/E8.100)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝/種目別)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.666(D:6.5/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(決勝/種目別)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.666(D:6.5/E:8.166)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.100(D:5.2/E:8.900)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.333(D:5.0/E:8.333)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|鉄棒-HB-|12.933(D:5.3/E:7.633)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.700(D:5.6/E:7.200/P:0.1)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.033(D:6.5/E:7.533)
第77回全日本体操個人総合選手権(予選)|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.033(D:5.4/E:7.633)
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.200
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|あん馬-PH-|11.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|平行棒-PB-|12.250
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|鉄棒-HB-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|ゆか-FX-|11.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|あん馬-PH-|12.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|跳馬-VT-|13.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|平行棒-PB-|13.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.250
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|ゆか-FX-|13.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|あん馬-PH-|13.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|つり輪-SR-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|神本将|跳馬-VT-|12.600
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|あん馬-PH-|12.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|つり輪-SR-|12.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|平行棒-PB-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|11.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.350
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|つり輪-SR-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|跳馬-VT-|12.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|平行棒-PB-|12.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|鉄棒-HB-|12.150
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|ゆか-FX-|12.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|あん馬-PH-|9.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|つり輪-SR-|12.150
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|跳馬-VT-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|平行棒-PB-|11.650
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|鉄棒-HB-|10.350
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|ゆか-FX-|10.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|あん馬-PH-|9.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|つり輪-SR-|9.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|跳馬-VT-|10.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|平行棒-PB-|11.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|鉄棒-HB-|11.400
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|あん馬-PH-|11.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|つり輪-SR-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|跳馬-VT-|14.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|跳馬-VT-|12.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|ゆか-FX-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|平均台-BB-|12.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|10.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|平均台-BB-|11.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|ゆか-FX-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|跳馬-VT-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|段違い平行棒-UB-|10.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|平均台-BB-|11.650
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|ゆか-FX-|12.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|跳馬-VT-|11.200
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|段違い平行棒-UB-|12.150
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS