[体操競技]ジュンスポーツ®北海道 -Artistic Gymnastics Team-
[体操競技]ジュンスポーツ®北海道
-Artistic Gymnastics Team-
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー一覧
企業・個人パートナー募集
OTHERS
個人情報保護方針
お問合せ
マイページ
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Pinterest
MENU
VIDEO
CLOSE
トップページ
マイページ
ニュース
チーム情報
アスリート(選手情報)
日程・結果
アーカイブ動画
パートナー
パートナー募集
個人情報保護方針
お問合せ
FOLLOW US
Facebook
Instagram
Twitter
YouTube
Home
アーカイブ動画
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.200
第62回北海道体操競技選手権大会
|山岡 航太郎|鉄棒
D-Score
4.2
S-Bonus
0.0
E-Score
8.000
Penalty
0.0
12.200
関連動画
第79回全日本体操個人総合選手権(予選)|山岡航太郎|つり輪-SR-|12.800(D5.1/E7.700/P0.0)
JUNSPORTS GYMNASTICS RIZE-2025-|山岡航太郎|つり輪-SR-|
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|山岡航太郎|ゆか-FX-|12.400(D4.8/SB0.0/E7.600/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|山岡航太郎|あん馬-PH-|12.366(D4.5/SB0.0/E7.866/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.200(D5.1/SB0.0/E8.100/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.133(D4.8/SB0.1/E9.233/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|山岡航太郎|平行棒-PB-|12.300(D4.5/SB0.0/E7.800/P0.0)
第79回全日本体操個人総合選手権T.O.映像審査|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.200(D4.3/SB0.1/E7.800/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.666(D5.4/E8.266/P0.0)
第78回全日本体操団体選手権|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.500(D5.7/E7.800/P0.0)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.433(D4.6/E7.833)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.600(D5.4/E8.200)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|あん馬-PH-|10.933(D4.5/E6.433)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.433(D5.7/E7.733)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.800(D5.2/E8.900/P0.3)
第57回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|平行棒-PB-|12.633(D5.0/E7.633)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.266(D5.2/E9.066/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.133(D5.0/E8.133/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.500(D5.4/E8.100/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|あん馬-PH-|12.866(D4.8/E8.066/P0.0)
2024AGL_第1節 - 体操 JAPAN OPEN 団体メンバー選考会 -|山岡航太郎|つり輪-SR-|12.200(D5.7/E6.500/P0.0)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.600(D4.6/E8.000)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.533(D5.2/E8.333)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|あん馬-PH-|13.166(D4.8/E8.366)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.766(D5.7/E8.066)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.433(D5.2/E8.533/P0.3)
第56回全日本シニア体操競技選手権大会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.766(D5.4/E8.366)
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.200
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|あん馬-PH-|11.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.950
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.233(D5.6/E7.633)
第77回全日本体操種目別選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.433(D5.7/E7.733)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.533(D5.6/E7.933)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|あん馬-PH-|13.166(D5.2/E7.966)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.300(D5.7/E7.600)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.466(D5.2/E9.266)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.266(D5.4/E7.866)
第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト(男子)映像申請|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.566(D4.6/E7.966)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.150(D5.6/E7.550)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|あん馬-PH-|11.550(D5.2/E6.350)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.950(D5.7/E8.250)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.250(D5.2/E9.050)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.350(D5.0/E8.350)
第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.700(D4.4/E8.300)
第76回全日本体操団体選手権|山岡航太郎|FX-ゆか-|13.300(D5.4/E8.000/P0.1)
第76回全日本体操団体選手権|山岡航太郎|SR-つり輪-|13.833(D5.7/E8.133)
第76回全日本体操団体選手権|山岡航太郎|VT-跳馬-|14.500(D5.2/E9.300)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.500(D5.4/E8.100)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|14.100(D5.7/E8.400)
第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.300(D5.2/E9.100)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.900(D5.7/E8.200)
第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.333(D5.2/E9.133)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|PH-あん馬-|12.633(D4.8/E7.833)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|SR-つり輪-|13.866(D5.7/E8.166)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|PB-平行棒-|13.033(D5.0/E8.033)
第55回全日本シニアマスターズ体操競技選手権大会(シニア|男子/団体)|山岡航太郎|HB-鉄棒-|11.400(D4.7/E6.700)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|あん馬-PH-|12.200(D4.8/E7.400)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.750(D5.3/E8.450)
第5回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|平行棒-PB-|12.800(D4.2/E8.600)
第76回全日本体操種目別選手権(予選)|山岡航太郎|つり輪-SR-|12.500(D5.6/E6.900)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|跳馬-VT-|14.450(D5.2/E9.250)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.700(D5.0/E8.700)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.750(D4.4/E8.350)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.700(D5.4/E8.300)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|あん馬-PH-|12.500(D4.8/E7.700)
第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.350(D6.0/E7.350)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.250(D5.2/E8.050)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.250(D5.0/E8.250)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|13.050(D4.6/E8.450)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.900(D5.4/E8.500)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|あん馬-PH-|9.850(D4.1/E5.750)
第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.950(D5.7/E8.250)
第76回全日本種目別選手権トライアウト|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.600(D:5.7/E:7.900)
第76回全日本種目別選手権トライアウト(映像申請)|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.266(D5.7/E7.566)
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|跳馬-VT-|13.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|鉄棒-HB-|12.200
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|あん馬-PH-|11.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|山岡航太郎|つり輪-SR-|13.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|跳馬-VT-|13.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|平行棒-PB-|12.250
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|鉄棒-HB-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|ゆか-FX-|11.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|あん馬-PH-|12.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|白石祐樹|つり輪-SR-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|跳馬-VT-|13.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|平行棒-PB-|13.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|鉄棒-HB-|12.250
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|ゆか-FX-|13.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|あん馬-PH-|13.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|金子和輝|つり輪-SR-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|神本将|跳馬-VT-|12.600
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|跳馬-VT-|14.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|平行棒-PB-|13.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|鉄棒-HB-|12.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|あん馬-PH-|12.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|工藤友也|つり輪-SR-|12.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|平行棒-PB-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|鉄棒-HB-|11.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|ゆか-FX-|13.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|あん馬-PH-|13.350
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|つり輪-SR-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|豊澤鉄平|跳馬-VT-|12.850
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|平行棒-PB-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|鉄棒-HB-|13.100
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|ゆか-FX-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|あん馬-PH-|14.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|つり輪-SR-|13.500
特別国民体育大会北海道代表選考会|長﨑柊人|跳馬-VT-|14.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|平行棒-PB-|12.450
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|鉄棒-HB-|12.150
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|ゆか-FX-|12.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|あん馬-PH-|9.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|つり輪-SR-|12.150
特別国民体育大会北海道代表選考会|三浦亮汰|跳馬-VT-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|平行棒-PB-|11.650
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|鉄棒-HB-|10.350
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|ゆか-FX-|10.950
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|あん馬-PH-|9.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|つり輪-SR-|9.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|根上海|跳馬-VT-|10.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|平行棒-PB-|11.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|鉄棒-HB-|11.400
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|ゆか-FX-|13.300
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|あん馬-PH-|11.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|つり輪-SR-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|森下廉|跳馬-VT-|14.700
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|跳馬-VT-|12.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|ゆか-FX-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|平均台-BB-|12.800
特別国民体育大会北海道代表選考会|露峯宙|段違い平行棒-UB-|10.750
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|平均台-BB-|11.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|ゆか-FX-|12.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|跳馬-VT-|13.000
特別国民体育大会北海道代表選考会|山下星那|段違い平行棒-UB-|10.900
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|平均台-BB-|11.650
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|ゆか-FX-|12.550
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|跳馬-VT-|11.200
特別国民体育大会北海道代表選考会|柳戸里奈|段違い平行棒-UB-|12.150
E-SHOP
JUN SPORTS® PARTNERS