#3

Yuya Kudo

工藤 友也

  • 加入年度2020年度
  • 生年月日1997年6月21日(29)
  • 出身地北海道札幌市
  • 出身校関西高校 > 日本体育大学

#3

Yuya Kudo

工藤 友也

全日本体操個人総合選手権

予選

(A)あん馬

18

決勝

(A)あん馬

33

NHK杯体操

Day 1

(A)あん馬

17

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

66

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

31

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
2020-21

2020-21

第53回全日本マスターズ体操競技選手権大会

┗ マスターズ|団体 優勝

マスターズ|団体 優勝
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

80.298

第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト

AA(Potential)

82.766

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会 66 12.533 10.200 11.733 13.233 12.600 12.700 72.999
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 - - 14.000 - - - - -
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 - - 12.566 - - - - -
2024-25 第63回NHK杯 体操 - - 13.866 - - - - -
2024-25 2024年北海道体育大会 国民スポーツ大会体操競技北海道選手選考会 5 13.400 14.150 12.700 13.400 13.550 11.900 79.100
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会 41 12.900 13.733 12.933 14.000 13.566 11.500 78.632
2024-25 第78回全日本体操種目別選手権 - - 12.533 - - - - -
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 32 12.833 13.900 12.600 14.266 13.533 13.166 80.298
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 4 13.100 12.850 12.750 14.000 13.450 12.500 78.650
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 35 13.100 13.166 12.500 14.000 13.533 13.166 79.465
2022-23 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト 31 13.000 13.866 12.733 13.533 13.700 12.566 79.398
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 45 13.166 13.100 12.366 14.100 11.433 12.000 76.165
2022-23 第76回全日本体操団体選手権 - - 10.200 - 14.066 - - -
2021-22 第75回全日本体操団体選手権 - - 13.233 - 13.966 11.700 13.133 -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅰ班 2025.9.6 ゆか 4.5 8.033 0.0 12.533 DETAIL
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅰ班 2025.9.6 あん馬 5.0 5.200 0.0 10.200 DETAIL
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅰ班 2025.9.6 つり輪 4.4 7.333 0.0 11.733 DETAIL
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅰ班 2025.9.6 跳馬 4.8 8.733 0.3 13.233 DETAIL
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅰ班 2025.9.6 平行棒 4.5 8.100 0.0 12.600 DETAIL
2025-26 第58回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅰ班 2025.9.6 鉄棒 4.5 8.200 0.0 12.700 DETAIL
2025-26 JUNSPORTS GYMNASTICS RISE -2025-|Ⅰ班 2025.3.23 平行棒 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 JUNSPORTS GYMNASTICS RISE -2025-|Ⅰ班 2025.3.23 鉄棒 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 JUNSPORTS GYMNASTICS RISE -2025-|Ⅰ班 2025.3.23 あん馬 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 第79全日本体操個人総合選手権(男子)トライアウト|Ⅱ班3組 2025.3.9 つり輪 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 第79全日本体操個人総合選手権(男子)トライアウト|Ⅱ班3組 2025.3.9 跳馬 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 第79全日本体操個人総合選手権(男子)トライアウト|Ⅱ班3組 2025.3.9 平行棒 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 第79全日本体操個人総合選手権(男子)トライアウト|Ⅱ班3組 2025.3.9 鉄棒 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 第79全日本体操個人総合選手権(男子)トライアウト|Ⅱ班3組 2025.3.9 ゆか 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2025-26 第79全日本体操個人総合選手権(男子)トライアウト|Ⅱ班3組 2025.3.9 あん馬 0.0 0.000 0.0 0.000 DETAIL
2024-25 第78回全日本体操種目別選手権|(予選) 2024.11.22 あん馬 5.9 6.633 0.0 12.533 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|II班 2024.9.15 あん馬 5.9 7.833 0.0 13.733 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 つり輪 4.9 8.033 0.0 12.933 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 跳馬 5.2 8.900 0.1 14.000 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 平行棒 5.1 8.466 0.0 13.566 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 鉄棒 5.0 6.500 0.0 11.500 DETAIL
2024-25 第57回全日本シニア体操競技選手権大会|Ⅱ班 2024.9.15 ゆか 5.3 7.600 0.0 12.900 DETAIL
2024-25 第63回NHK杯 体操|Day1/Ⅰ班6組 2024.5.17 あん馬 6.4 7.466 0.0 13.866 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 平行棒 5.1 8.200 0.0 13.300 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 鉄棒 5.6 7.100 0.0 12.700 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 ゆか 5.3 7.900 0.0 13.200 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 あん馬 6.4 6.033 0.0 12.433 DETAIL
2024-25 AGL -Artistic Gymnastics League- 第1節 2024.4.28 つり輪 4.8 7.566 0.0 12.366 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|決勝 2024.4.14 あん馬 6.2 6.366 0.0 12.566 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 あん馬 6.4 7.600 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 鉄棒 5.3 7.866 0.0 13.166 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 ゆか 5.2 7.900 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 あん馬 5.9 7.266 0.0 13.166 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 つり輪 4.9 7.600 0.0 12.500 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 平行棒 5.1 8.433 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.2 8.100 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 6.1 7.800 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 4.9 8.100 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 9.100 0.0 14.300 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.1 8.600 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 5.4 7.700 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 平行棒 5.1 8.350 0.0 13.450 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 鉄棒 5.4 7.100 0.0 12.500 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 ゆか 5.2 7.900 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 あん馬 5.5 7.350 0.0 12.850 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 つり輪 4.9 7.850 0.0 12.750 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 あん馬 6.3 7.566 0.0 13.866 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 6.3 8.100 0.0 14.400 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 4.9 7.450 0.0 12.350 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 6.3 7.350 0.0 13.650 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 4.9 7.300 0.0 12.200 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 5.1 8.250 0.0 13.350 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 5.0 6.650 0.0 11.650 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 あん馬 6.4 8.066 0.0 14.466 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 5.6 7.400 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.1 8.250 0.0 13.350 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 5.2 8.650 0.0 13.850 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.9 7.150 0.0 12.050 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 6.0 7.650 0.0 13.650 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.2 7.750 0.0 12.950 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 ゆか 5.2 7.633 0.0 12.833 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 あん馬 6.3 7.600 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 つり輪 4.9 7.700 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 跳馬 5.2 9.066 0.0 14.266 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 平行棒 5.1 8.433 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 鉄棒 5.3 7.866 0.0 13.166 DETAIL
2023-24 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 ゆか 5.2 8.000 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 あん馬 5.9 7.750 0.0 13.650 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 つり輪 4.7 7.350 0.0 12.050 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 跳馬 5.2 8.650 0.0 13.850 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 平行棒 5.1 8.100 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 鉄棒 5.3 6.100 0.0 11.400 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 あん馬 5.3 5.200 0.3 10.200 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 跳馬 5.2 8.866 0.0 14.066 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 あん馬 6.0 8.150 0.0 14.150 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 跳馬 5.2 8.900 0.0 14.100 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 鉄棒 5.0 7.150 0.0 12.150 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 あん馬 6.3 5.733 0.0 12.033 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 跳馬 5.2 9.133 0.0 14.333 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 鉄棒 4.7 5.700 0.0 10.400 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 あん馬 5.7 7.400 0.0 13.100 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 つり輪 4.9 7.466 0.0 12.366 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 跳馬 5.2 8.900 0.0 14.100 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 平行棒 5.2 6.233 0.0 11.433 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 鉄棒 5.3 6.700 0.0 12.000 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 ゆか 5.2 7.966 0.0 13.166 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 あん馬 5.7 7.800 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 つり輪 4.9 7.650 0.0 12.550 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 跳馬 5.2 7.900 0.0 13.100 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 平行棒 5.2 8.500 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 鉄棒 5.5 7.300 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 ゆか 5.2 8.400 0.0 13.600 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 跳馬 5.2 9.100 0.0 14.300 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 平行棒 5.1 8.066 0.0 13.166 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 鉄棒 5.4 7.200 0.0 12.600 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 ゆか 5.2 8.100 0.0 13.300 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 あん馬 6.1 7.050 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|予選 2022.6.18 あん馬 6.1 7.866 0.0 13.966 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 ゆか 5.2 8.150 0.0 13.350 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 あん馬 5.3 5.700 0.0 11.000 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 つり輪 4.6 7.200 0.0 11.800 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 跳馬 5.2 7.950 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 平行棒 5.1 8.400 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 鉄棒 5.3 7.900 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 跳馬 5.2 9.250 0.0 14.450 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 平行棒 4.8 7.600 0.0 12.400 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 鉄棒 5.3 8.200 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 ゆか 5.2 8.250 0.0 13.450 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 あん馬 5.8 7.750 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 つり輪 4.9 8.150 0.0 13.050 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 あん馬 5.7 7.866 0.0 13.566 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 ゆか 5.2 7.800 0.0 13.000 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 あん馬 5.7 8.166 0.0 13.866 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 つり輪 4.9 7.166 0.0 12.066 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 跳馬 5.2 9.033 0.0 14.233 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 平行棒 5.1 8.466 0.0 13.566 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 鉄棒 5.3 7.700 0.0 13.000 DETAIL
25 新関 天音
30 二階堂 日和
27 大谷 直希
21 長﨑 柊人
26 小松田 敏之
19 青木 翔汰
32 大西 陽菜
12 金子 和輝
6 山岡 航太郎
7 白石 祐樹
20 前田 航輝
18 中川 将径
15 露峯 宙
29 尾藤 由夏
28 青木 龍斗
13 豊澤 鉄平
3 工藤 友也
17 小山田 卓馬
31 成田 風杏
5 神本 将

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

35

団体

2

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

14

団体

2

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

60

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

15

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

63

決勝

(A)あん馬

2

NHK杯体操

Day 1

(A)あん馬

23

Day 2

(A)あん馬

2

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

45

団体

4

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

1

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

1

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本マスターズ体操競技選手権

個人総合

126

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

50

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

24

団体

4

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

5

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本マスターズ体操競技選手権

個人総合

-

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

全日本体操個人総合選手権

予選

31

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

38

団体

4

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

28

跳馬

22

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

(A)つり輪

39

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

65

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

112

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

29

決勝

20

NHK杯体操

Day 1

15

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

41

団体

4

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

12

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

58

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

25

団体

4

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

30

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

22

団体

2

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

10

団体

2

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

67

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

63

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

18

団体

4

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

(A)あん馬

18

決勝

(A)あん馬

33

NHK杯体操

Day 1

(A)あん馬

17

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

66

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

31

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本マスターズ体操競技選手権

個人総合

27

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本マスターズ体操競技選手権

個人総合

-

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

跳馬

-

段違い平行棒

-

平均台

-

ゆか

-

全日本体操個人総合選手権

予選

57

決勝

-

NHK杯体操

Day 1

-

Day 2

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

61

団体

-

全日本体操種目別選手権 (上段:予選/下段:決勝)

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

27

鉄棒

-

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

Image

第78回全日本体操団体選手権